Bij WoningHuren.nl zijn we zo transparant mogelijk over aan wie woningen toegewezen worden.
Ben je ingeschreven als woningzoekende bij WoningHuren.nl? Bij
In de tabel hieronder zie je welke woningen we pas verhuurd hebben. In de kolom 'Toegewezen op basis van' zie je hoe de woningen zijn toegewezen.
Onlangs verhuurd via WoningHuren.nl
Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
---|---|---|---|---|---|
Wicher Nijkampstraat 126 | Enschede | Benedenwoning | 1055 | 10-10-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Renbaanstraat 2 | Enschede | Eengezinswoning | - | 09-10-2025 | Bemiddeling |
Kuipersdijk 335 | Enschede | Bovenwoning | 1889 | 08-10-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Benninkburg 111 | Enschede | Bovenwoning | 1285 | 07-10-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Jacob van Heemskerkstraat 7 | Enschede | 2 onder 1 kapwoning | 1143 | 06-10-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Bruggertstraat 139 | Enschede | Appartement | 1379 | 06-10-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Eibergsestraat 127 | Haaksbergen | Benedenwoning | 630 | 03-10-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Zuiderspoorstraat 51 | Enschede | Eengezinswoning | 135 | 02-10-2025 | Loting |
De Malberg 30 | Goor | Appartement | 22 | 02-10-2025 | Loting |
Smitskamp 72 | Aalten | Eengezinswoning | - | 02-10-2025 | Bemiddeling |
Hennepstraat 86 | Hengelo | Appartement | 14 | 02-10-2025 | Voorrang |
Marskant 67 | Hengelo | Appartement | 102 | 02-10-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar en 7 maanden |
Flierakkers 40 | Vroomshoop | Eengezinswoning | 222 | 02-10-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 8 maanden |
Timmerstraat 9-G | Tubbergen | Garage | 3 | 02-10-2025 | Direct te huur |
J.J. van Deinselaan 39 | Enschede | Bovenwoning | 1925 | 02-10-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Prins Clauslaan 27 | Lochem | Eengezinswoning | 27 | 02-10-2025 | Loting |
Gronausestraat 1268 | Enschede | Appartement | 1416 | 02-10-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Van Essengaarde 31 | Enschede | Appartement | 1319 | 02-10-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Wulpstraat 19 | Goor | Eengezinswoning | 1440 | 02-10-2025 | Loting |
Burgemeester Van Veenlaan 441 | Enschede | Benedenwoning | 730 | 02-10-2025 | Inschrijfduur: 15 jaar en 11 maanden |
Graanweg 67 | Lochem | Appartement | 30 | 02-10-2025 | Loting |
Venderinksweg 27 | Hengelo | Eengezinswoning | 827 | 02-10-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
Sportlaan Driene 286 | Hengelo | Appartement | 109 | 02-10-2025 | Inschrijfduur: 9 maanden |
Boulevard 1945 380-26 | Enschede | Appartement | 1518 | 02-10-2025 | Voorrang |
Markveldebrink 148 | Enschede | Appartement | 799 | 02-10-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
Julianastraat 119 | Enschede | Maisonnette | 1656 | 02-10-2025 | Loting |
Jachthondenstraat 26 | Enschede | Maisonnette | - | 02-10-2025 | Bemiddeling |
Rietstraat 22 | Almelo | Eengezinswoning | 995 | 02-10-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
Laarmanweg 18 | Haarle | Appartement | 286 | 01-10-2025 | Voorrang |
Molenkamp 15-E | Aalten | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Helderkampstraat 25 | Winterswijk | Benedenwoning | 359 | 01-10-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 1 maand |
Groot Bokhove 101 | Almelo | Appartement | 23 | 01-10-2025 | Voorrang |
Pasteurstraat 94 | Hengelo | Eengezinswoning | 503 | 01-10-2025 | Voorrang |
Veensgracht 18 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 391 | 01-10-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
Kneppelhoutpad 4 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Wondestraat 59 | Almelo | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Ottenshof 3 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 38 | 01-10-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 11 maanden |
Schoolstraat 187 | Almelo | Appartement | 652 | 01-10-2025 | Inschrijfduur: 12 jaar en 4 maanden |
Achterhoekse Molenweg 217 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Parallelweg 24 | Almelo | Eengezinswoning | 53 | 01-10-2025 | Direct te huur |
Zonnebloemstraat 24 | Almelo | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Minkmaatstraat 202 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Pieter Nuytsstraat 7 | Enschede | Appartement | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Halsterhoek 45 | Enschede | Eengezinswoning | 667 | 01-10-2025 | Inschrijfduur: 10 jaar en 10 maanden |
Zunabrink 162 | Enschede | Appartement | 1801 | 01-10-2025 | Loting |
Zwedeweg 7 | Enschede | Eengezinswoning | 103 | 01-10-2025 | Loting |
Hertmebrink 265 | Enschede | Appartement | 92 | 01-10-2025 | Loting |
Bonifatiushof 22 | Haaksbergen | Benedenwoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Kremersmaten 44 | Enschede | Maisonnette | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Waterstraat 26 | Goor | Appartement | 29 | 01-10-2025 | Loting |
Willem Klooshof 2 | Goor | Eengezinswoning | 50 | 01-10-2025 | Loting |
Getfertplein 149 | Enschede | Appartement | 48 | 01-10-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 7 maanden |
G.J. van Heekstraat 464 | Enschede | Appartement | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Holtwiklanden 106 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Piet Heinstraat 23 | Almelo | Eengezinswoning | 1082 | 01-10-2025 | Voorrang |
Tukkertstraat 15 | Almelo | 2 onder 1 kapwoning | 311 | 01-10-2025 | Voorrang |
Henri Dunantstraat 38 | Almelo | Appartement | 127 | 01-10-2025 | Voorrang |
De Ruyterstraat 35 | Almelo | Eengezinswoning | 1000 | 01-10-2025 | Voorrang |
Hortensiastraat 77 | Enschede | Appartement | 50 | 01-10-2025 | Loting |
Zunabrink 132 | Enschede | Appartement | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
De Gors 105 | Almelo | Appartement | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Sportlaan Driene 378 | Hengelo | Appartement | 163 | 01-10-2025 | Inschrijfduur: 1 jaar |
Deppenbroekstraat 74 | Enschede | Eengezinswoning | 255 | 01-10-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Tollensstraat 33 | Almelo | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Louis van Gasterenstraat 48 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Amaliastraat 23 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Cronjéstraat 18 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Grasjuffer 48 | Enschede | Appartement | 1334 | 01-10-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
P.C. Boutensstraat 123 | Almelo | Appartement | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Meidoornhof 42 | Borne | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Eduard Verkadestraat 15 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Louis van Gasterenstraat 50 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 01-10-2025 | Bemiddeling |
Dr. Lovinkstraat 3 | Enschede | Appartement | 309 | 01-10-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
Botterhof 87 | Wierden | Appartement | 4 | 30-09-2025 | Inschrijfduur: 17 jaar en 11 maanden |
Peter Rubensstraat 119 | Hengelo | Maisonnette | 648 | 30-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
Wibauthof 10 | Almelo | Eengezinswoning | 464 | 30-09-2025 | Voorrang |
Thomas Ainsworthlaan 14--84 | Almelo | Appartement | 17 | 30-09-2025 | Voorrang |
Rustweg 86 | Almelo | Appartement | 26 | 30-09-2025 | Voorrang |
Schubertstraat 23 | Hengelo | Eengezinswoning | 679 | 30-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
Zonnebrink 20 | Winterswijk | Appartement | 461 | 30-09-2025 | Loting |
Spaarnestraat 35 | Enschede | Appartement | 1772 | 30-09-2025 | Loting |
Händelstraat 17 | Hengelo | Benedenwoning | 8 | 30-09-2025 | Inschrijfduur: 1 jaar en 2 maanden |
Golsstraat 79 | Hengelo | Appartement | 828 | 30-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
de Braak 71 | Haaksbergen | Benedenwoning | 254 | 30-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Spreeuwstraat 105 | Winterswijk | Appartement | 433 | 30-09-2025 | Loting |
Molenstraat 32-A | Haaksbergen | Appartement | - | 30-09-2025 | Bemiddeling |
Wethouder Beversstraat 102-36 | Enschede | Appartement | 1128 | 30-09-2025 | Loting |
Paulus Potterstraat 70 | Enschede | Appartement | 1702 | 30-09-2025 | Loting |
Wethouder Beversstraat 102-6 | Enschede | Appartement | 980 | 30-09-2025 | Loting |
Hunzestraat 30 | Enschede | Eengezinswoning | 163 | 30-09-2025 | Inschrijfduur: 13 jaar en 4 maanden |
Kortelandstraat 25 | Enschede | Appartement | 52 | 30-09-2025 | Loting |
Beatrixstraat 180 | Enschede | Maisonnette | 1691 | 30-09-2025 | Loting |
Willem Kloosstraat 31 | Hengelo | Eengezinswoning | 132 | 30-09-2025 | Inschrijfduur: 14 jaar en 3 maanden |
Potgieterstraat 3 | Tubbergen | Appartement | 330 | 30-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 9 maanden |
Izaäk Heijmanstraat 33 | Rijssen | Appartement | 65 | 30-09-2025 | Voorrang |
Dille 36 | Nijverdal | Eengezinswoning | 234 | 29-09-2025 | Voorrang |
Veenstraat 67-A | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 129 | 29-09-2025 | Voorrang |
Deken Hooijmansingel 76 | Groenlo | Appartement | 90 | 29-09-2025 | Loting |
Jacobastraat 19 | Hengelo | Appartement | 72 | 29-09-2025 | Voorrang |
Veensgracht 6 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 408 | 29-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 6 maanden |
Smetanastraat 9526 | Almelo | Garage | 16 | 29-09-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar en 5 maanden |
Haagbeuk 49 | Almelo | Benedenwoning | 57 | 29-09-2025 | Voorrang |
Reggestraat 26 | Enschede | Eengezinswoning | 799 | 29-09-2025 | Loting |
Touwbaan 52 | Almelo | Appartement | 947 | 29-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
In de Hagen 6 | Enschede | Appartement | 284 | 29-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 3 maanden |
Köstersweide 11 | Aalten | Appartement | 321 | 29-09-2025 | Loting |
Kerkstraat 42 | Hengelo | Appartement | 15 | 29-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar |
Rossinistraat 64 | Hengelo | Appartement | 724 | 29-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 11 maanden |
Deldenerstraat 200-80 | Hengelo | Appartement | 24 | 29-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
Servatiusstraat 42 | Aalten | Benedenwoning | 619 | 29-09-2025 | Loting |
Seringenstraat 66 | Almelo | Appartement | 52 | 29-09-2025 | Voorrang |
Walstraat 20-72 | Enschede | Appartement | 5 | 29-09-2025 | Direct te huur |
Parallelweg 16 | Almelo | Eengezinswoning | 31 | 29-09-2025 | Direct te huur |
Appelstraat 31 | Almelo | Eengezinswoning | 33 | 29-09-2025 | Direct te huur |
Oldenzaalsestraat 52 | Enschede | Appartement | 1249 | 29-09-2025 | Loting |
Alleeweg 33 | Enschede | Eengezinswoning | 1866 | 29-09-2025 | Inschrijfduur: 14 jaar en 3 maanden |
Antoon Coolenstraat 14-A | Hengelo Ov | Garage | 8 | 29-09-2025 | Direct te huur |
Carel Vosmaerstraat 9-A | Hengelo Ov | Garage | 9 | 29-09-2025 | Loting |
Berkelstraat 2 | Lochem | Eengezinswoning | 655 | 26-09-2025 | Loting |
Misterweg 133 | Winterswijk | Benedenwoning | 541 | 26-09-2025 | Loting |
Handelscentrum 26 | Winterswijk | Appartement | 282 | 26-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 4 maanden |
Ferdinand Bolstraat 1 | Almelo | Eengezinswoning | 211 | 26-09-2025 | Voorrang |
Ahuislanden 125 | Enschede | Appartement | 1581 | 26-09-2025 | Loting |
G.J. van Heekstraat 56 | Enschede | Eengezinswoning | 2679 | 26-09-2025 | Voorrang |
Braamlanden 141 | Enschede | Eengezinswoning | 1149 | 26-09-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 1 maand |
Zonnebrink 170 | Winterswijk | Appartement | 291 | 26-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 8 maanden |
Mussenstraat 10-8 | Hengelo | Appartement | - | 26-09-2025 | Bemiddeling |
Rameaustraat 9502 | Almelo | Garage | 24 | 26-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 8 maanden |
Kamperfoeliestraat 8 | Hengelo | Appartement | 65 | 26-09-2025 | Direct te huur |
Eisenhowerstraat 9 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 254 | 26-09-2025 | Loting |
Hofkampstraat 5-D | Almelo | Bovenwoning | 805 | 26-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
Dotterbloemstraat 26 | Enschede | Bovenwoning | 1496 | 26-09-2025 | Loting |
Spaarnestraat 64 | Enschede | Eengezinswoning | 748 | 26-09-2025 | Loting |
Spreeuwstraat 7 | Winterswijk | Appartement | 299 | 26-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 2 maanden |
F. Zernikestraat 241 | Hengelo | Maisonnette | 337 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
Diogenesstraat 11-II | Hengelo | Appartement | 1080 | 25-09-2025 | Loting |
Wethouder Haantjesstraat 22 | Enschede | Appartement | 1007 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 8 maanden |
Markveldebrink 140 | Enschede | Appartement | 859 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
Roomweg 165-7 | Enschede | Maisonnette | 107 | 25-09-2025 | Loting |
Diezestraat 31 | Enschede | Appartement | 1139 | 25-09-2025 | Loting |
Teunis Lodderstraat 32 | Rijssen | Eengezinswoning | 677 | 25-09-2025 | Voorrang |
Korenstraat 2 | Enschede | Appartement | 1314 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
Kremersmaten 153 | Enschede | Bovenwoning | 2201 | 25-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Beatrixstraat 11 | Enschede | Maisonnette | 694 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 9 maanden |
Elswout 36 | Almelo | Eengezinswoning | 299 | 25-09-2025 | Voorrang |
Balistraat 7-11 | Hengelo | Appartement | - | 25-09-2025 | Bemiddeling |
Kamperfoeliestraat 2 | Hengelo | Appartement | 76 | 25-09-2025 | Direct te huur |
Smetanastraat 9530 | Almelo | Garage | 17 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar en 5 maanden |
Béla Bartokstraat 8 | Hengelo | Appartement | 621 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 11 maanden |
H.C. Pootstraat 104 | Hengelo | Appartement | 710 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 1 maand |
Hobergenstraat 41 | Albergen | Eengezinswoning | 462 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
De Wheer 92 | Almelo | Bovenwoning | - | 25-09-2025 | Bemiddeling |
Kamperfoelie 46 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 121 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar |
De Kerkegaarden 21 | Diepenheim | Eengezinswoning | 120 | 25-09-2025 | Loting |
S.L. Louwesstraat 160 | Enschede | Appartement | - | 25-09-2025 | Bemiddeling |
Sterrenstraat 56 | Enschede | Appartement | 1138 | 25-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Bruggemanlanden 8 | Enschede | Eengezinswoning | 755 | 25-09-2025 | Voorrang |
Watermolen 68 | Rijssen | Appartement | 8 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 9 maanden |
Marlebrink 62 | Enschede | Eengezinswoning | 191 | 25-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Ossenmarkt 90 | Zwolle | Appartement | 480 | 24-09-2025 | Loting |
Eikstraat 28 | Hengelo | Appartement | 809 | 24-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
Pastor Brenninkmeijerstraat 12 | Weerselo | Appartement | 12 | 24-09-2025 | Voorrang |
Hortensiastraat 9 | Enschede | Appartement | 46 | 24-09-2025 | Loting |
Hofkamp 153 | Losser | Bovenwoning | 485 | 24-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
B.W. ter Kuilestraat 237 | Enschede | Benedenwoning | 1082 | 24-09-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
Chopinstraat 18 | Tubbergen | Eengezinswoning | 347 | 24-09-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 10 maanden |
Perseusstraat 109 | Enschede | Appartement | 1103 | 24-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Perseusstraat 117 | Enschede | Appartement | 1640 | 24-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Bruggenmorsweg 137 | Enschede | Appartement | - | 24-09-2025 | Bemiddeling |
von Bönninghausenstraat 25 | Borne | Appartement | - | 24-09-2025 | Bemiddeling |
Librijestraat 5 | Albergen | Eengezinswoning | 326 | 24-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 1 maand |
Misterweg 119-A | Winterswijk | Bovenwoning | 348 | 23-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 5 maanden |
S.L. Louwesstraat 104 | Enschede | Appartement | 526 | 23-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Boterbloemstraat 31 | Denekamp | 2 onder 1 kapwoning | 25 | 23-09-2025 | Voorrang |
Socratesstraat 36 | Hengelo | Appartement | 1191 | 23-09-2025 | Loting |
Sportlaan Driene 308 | Hengelo | Appartement | 147 | 23-09-2025 | Loting |
Scherpenzeelhoek 19 | Enschede | Eengezinswoning | 799 | 23-09-2025 | Inschrijfduur: 20 jaar en 8 maanden |
Markesingel 9 | Hengevelde | Eengezinswoning | 22 | 23-09-2025 | Voorrang |
Ypelobrink 39 | Enschede | Appartement | 422 | 23-09-2025 | Loting |
Spreeuwenstraat 6 | Goor | Eengezinswoning | 604 | 23-09-2025 | Loting |
Groot Bokhove 37 | Almelo | Appartement | 26 | 23-09-2025 | Voorrang |
Ockeghemstraat 11-I | Hengelo | Bovenwoning | - | 23-09-2025 | Bemiddeling |
Vondellaan 39 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 145 | 23-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
Otto Klempererstraat 13 | Hengelo | Eengezinswoning | 618 | 23-09-2025 | Inschrijfduur: 18 jaar en 3 maanden |
Roggestraat 9 | Rijssen | Eengezinswoning | 1064 | 23-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
Jan Steenstraat 28 | Rijssen | Eengezinswoning | - | 23-09-2025 | Bemiddeling |
Houtwal 11 | Wierden | Eengezinswoning | 843 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
Spreeuwstraat 51 | Winterswijk | Appartement | 272 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 1 maand |
Menistenstraat 35 | Zwolle | Appartement | 516 | 22-09-2025 | Loting |
Hulststraat 18 | Hengelo | Appartement | 1197 | 22-09-2025 | Loting |
Wingerdstraat 35 | Borne | Eengezinswoning | 340 | 22-09-2025 | Voorrang |
Zonnebrink 10 | Winterswijk | Appartement | 427 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 8 maanden |
Terborgseweg 36-D | Breedenbroek | Bovenwoning | 244 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar en 7 maanden |
Scholekster 33 | Rijssen | Eengezinswoning | - | 22-09-2025 | Bemiddeling |
Thomas Ainsworthlaan 14--104 | Almelo | Appartement | 14 | 22-09-2025 | Voorrang |
Het Leunenberg 314 | Enschede | Appartement | 119 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
De Jachtvalk 30 | Almelo | Appartement | 142 | 22-09-2025 | Voorrang |
De Ara 114 | Almelo | Eengezinswoning | 962 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
Parallelweg 148 | Almelo | Eengezinswoning | 929 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
Bulsinkkamp 99 | Aalten | Eengezinswoning | 222 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
Driessenshof 47 | Aalten | Appartement | 394 | 22-09-2025 | Loting |
Taurusstraat 11 | Enschede | Eengezinswoning | 146 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 10 jaar en 7 maanden |
Johan Buziaustraat 125 | Hengelo | Eengezinswoning | 414 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 10 maanden |
Buitenweg 8-23 | Enschede | Appartement | 118 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 7 maanden |
Aaboerlaan 56 | Almelo | Appartement | 199 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
Willem Alexanderlaan 35 | Vriezenveen | Appartement | 11 | 22-09-2025 | Voorrang |
Het Achtervoort 77 | Enschede | Eengezinswoning | 17 | 22-09-2025 | Loting |
Dotterbloemstraat 70 | Enschede | Bovenwoning | 1128 | 22-09-2025 | Loting |
Klimopstraat 19 | Almelo | Bovenwoning | 620 | 22-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 4 maanden |
Groene Bruglaan 23 | Almelo | Appartement | 4 | 22-09-2025 | Voorrang |
F. Zernikestraat 259 | Hengelo | Maisonnette | 375 | 19-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 11 maanden |
Ockeghemstraat 18 | Hengelo | Appartement | 375 | 19-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 10 maanden |
Henry Dunantstraat 158 | Hengelo | Appartement | 695 | 19-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
Christiaan Huygenslaan 19-17 | Hengelo | Appartement | 430 | 19-09-2025 | Inschrijfduur: 17 jaar en 11 maanden |
Burgemeester Vlamstraat 51 | Winterswijk | Appartement | 27 | 19-09-2025 | Loting |
Sleeswijkstraat 167 | Winterswijk | Appartement | 48 | 19-09-2025 | Voorrang |
Vincentstraat 75 | Haaksbergen | Appartement | - | 19-09-2025 | Bemiddeling |
Theresiastraat 14-I | Hengelo | Appartement | 808 | 19-09-2025 | Loting |
Mennistenhoek 47 | Almelo | Appartement | 461 | 19-09-2025 | Voorrang |
De Zwaan 54 | Almelo | Eengezinswoning | 363 | 19-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 5 maanden |
Hoornbladstraat 88 | Almelo | Appartement | 46 | 19-09-2025 | Voorrang |
Steenbokstraat 15 | Hengelo | Appartement | - | 19-09-2025 | Bemiddeling |
F. Hazemeijerstraat 104 | Hengelo | Appartement | 95 | 19-09-2025 | Voorrang |
Nieuw Guineastraat 47 | Enschede | Eengezinswoning | - | 19-09-2025 | Bemiddeling |
Umbrialaan 36 | Oldenzaal | Appartement | 410 | 19-09-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
Zonstraat 17 | Enschede | Appartement | - | 19-09-2025 | Bemiddeling |
Raadhuisplein 485 | Wehl | Appartement | 49 | 19-09-2025 | Loting |
Korianderhof 143 | Wierden | Eengezinswoning | 317 | 18-09-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 11 maanden |
Beukenlaan 33 | Wierden | 2 onder 1 kapwoning | 1247 | 18-09-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 10 maanden |
Acacialaan 36 | Wierden | Eengezinswoning | 663 | 18-09-2025 | Inschrijfduur: 10 jaar en 10 maanden |
Korianderhof 163 | Wierden | Eengezinswoning | 336 | 18-09-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 7 maanden |
Wiegersstraat 13 | Haarle | Eengezinswoning | 556 | 18-09-2025 | Voorrang |
Schoolstraat 2-B 02 | Nijverdal | Appartement | - | 18-09-2025 | Bemiddeling |
Alsemhof 22 | Wierden | Eengezinswoning | 556 | 18-09-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 2 maanden |
Leliestraat 31 | Losser | Eengezinswoning | - | 18-09-2025 | Bemiddeling |
Uitslagsweg 111-11 | Hengelo | Appartement | - | 18-09-2025 | Bemiddeling |
Pasteurstraat 66 | Hengelo | Eengezinswoning | 465 | 18-09-2025 | Voorrang |
de Ruyterstraat 6 | Borne | Eengezinswoning | 519 | 18-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
De Markgraven 59 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 177 | 18-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 5 maanden |
Ockeghemstraat 16-II | Hengelo | Appartement | 1057 | 18-09-2025 | Loting |
Bultsbeekweg 3 | Enschede | Eengezinswoning | 1439 | 18-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Spreeuwstraat 87 | Winterswijk | Appartement | 296 | 18-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 2 maanden |
Woerdstraat 47 | Lochem | Appartement | 374 | 18-09-2025 | Loting |
In de Hagen 49-B | Enschede | Appartement | - | 18-09-2025 | Bemiddeling |
Wethouder Beversstraat 102-23 | Enschede | Appartement | 2445 | 18-09-2025 | Loting |
Wethouder Beversstraat 102-14 | Enschede | Appartement | 2548 | 18-09-2025 | Loting |
Wethouder Beversstraat 102-4 | Enschede | Appartement | 284 | 18-09-2025 | Loting |
Veenstraat 53 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | 2 onder 1 kapwoning | 117 | 18-09-2025 | Voorrang |
Waterland 22 | Delden | Benedenwoning | 393 | 18-09-2025 | Inschrijfduur: 17 jaar en 1 maand |
Librijestraat 14 | Albergen | Eengezinswoning | 322 | 18-09-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
Griegstraat 35 | Hengelo | Appartement | 1009 | 18-09-2025 | Loting |
Misterweg 129 | Winterswijk | Benedenwoning | 506 | 18-09-2025 | Loting |
Rechterenstraat 11 | Hengelo | Eengezinswoning | 562 | 18-09-2025 | Voorrang |
Verdistraat 27 | Nijverdal | Eengezinswoning | - | 18-09-2025 | Bemiddeling |
Beltstraat 1-14 | Enschede | Appartement | 243 | 18-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Meijersbergstraat 18 | Enschede | Appartement | 1859 | 18-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Thomas Ainsworthstraat 23 | Goor | Eengezinswoning | 1376 | 17-09-2025 | Voorrang |
Hertmebrink 183 | Enschede | Appartement | 96 | 17-09-2025 | Loting |
Kraakenhof 5 | Lattrop-Breklenkamp | Eengezinswoning | 297 | 17-09-2025 | Voorrang |
Dillenburg 14 | Lochem | Eengezinswoning | - | 17-09-2025 | Bemiddeling |
Duivenstraat 38 | Borne | Appartement | 14 | 17-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar |
Theresiastraat 12-II | Hengelo | Appartement | 718 | 17-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
Bokhorstlanden 29 | Enschede | Appartement | 1321 | 17-09-2025 | Loting |
Misterweg 129-A | Winterswijk | Bovenwoning | 328 | 17-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 5 maanden |
Bronforelstraat 62-18 | Hengelo | Appartement | 22 | 17-09-2025 | Direct te huur |
