Bij WoningHuren.nl zijn we zo transparant mogelijk over aan wie woningen toegewezen worden.
Ben je ingeschreven als woningzoekende bij WoningHuren.nl? Bij
In de tabel hieronder zie je welke woningen we pas verhuurd hebben. In de kolom 'Toegewezen op basis van' zie je hoe de woningen zijn toegewezen.
Onlangs verhuurd via WoningHuren.nl
Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
---|---|---|---|---|---|
Bultsbeekweg 3 | Enschede | Eengezinswoning | 1439 | 18-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Siriusstraat 18 | Enschede | 2 onder 1 kapwoning | - | 15-09-2025 | Bemiddeling |
Het Meuke 50 | Haaksbergen | Benedenwoning | 239 | 12-09-2025 | Voorrang |
Fridtjof Nansenstraat 24 | Enschede | Appartement | 926 | 05-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Voortmansweg 163 | Enschede | Eengezinswoning | 628 | 04-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Weegschaalstraat 163 | Enschede | Appartement | 853 | 04-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Haaksbergerstraat 164-27 | Enschede | Appartement | 473 | 04-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Julianastraat 56 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 311 | 03-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Orionplantsoen 10 | Enschede | Eengezinswoning | 196 | 02-09-2025 | Loting |
Aronskelkstraat 16 | Denekamp | 2 onder 1 kapwoning | 25 | 02-09-2025 | Inschrijfduur: 19 jaar en 4 maanden |
Rondostraat 14 | Enschede | Garage | 14 | 02-09-2025 | Loting |
Ratumsestraat 138 | Winterswijk | Appartement | 617 | 02-09-2025 | Loting |
De Steenbrei 22-E | Vasse | Appartement | 320 | 02-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
Prins Frisolaan 9 | Lochem | Eengezinswoning | 36 | 02-09-2025 | Loting |
Dr. Coppesstraat 14 | Enschede | Eengezinswoning | 134 | 02-09-2025 | Inschrijfduur: 10 jaar en 10 maanden |
De Klomp 75-6 | Enschede | Appartement | 1614 | 02-09-2025 | Loting |
Weegschaalstraat 52 | Enschede | Benedenwoning | 1045 | 02-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Rembrandtlaan 163 | Enschede | Appartement | 732 | 02-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Borneostraat 49 | Enschede | Eengezinswoning | - | 02-09-2025 | Bemiddeling |
Tichelstraat 107 | Oldenzaal | Appartement | - | 02-09-2025 | Bemiddeling |
Wethouder Beversstraat 102-12 | Enschede | Appartement | 961 | 02-09-2025 | Loting |
Wethouder Beversstraat 102-13 | Enschede | Appartement | 2537 | 02-09-2025 | Loting |
Welleweg 62 | Rijssen | Benedenwoning | 464 | 02-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
Wienebrink 212 | Enschede | Appartement | 592 | 02-09-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Meteorenstraat 76 | Enschede | Maisonnette | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Aalsgaardenstraat 18 | Losser | Eengezinswoning | 686 | 01-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Kastanjelaan 44 | Aadorp | Eengezinswoning | 733 | 01-09-2025 | Voorrang |
Parallelweg 32 | Almelo | Eengezinswoning | 53 | 01-09-2025 | Direct te huur |
Wicher Nijkampstraat 218 | Enschede | Appartement | 1248 | 01-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
De Haere 35 | Almelo | Bovenwoning | 8 | 01-09-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
Rekkenbrink 52 | Enschede | Eengezinswoning | 897 | 01-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
De Ruiterij 36 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 49 | 01-09-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 4 maanden |
Drienerweg 43 | Enschede | Appartement | 469 | 01-09-2025 | Inschrijfduur: 14 jaar en 10 maanden |
Roomweg 45-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Lipperkerkstraat 114-1 | Enschede | Eengezinswoning | 818 | 01-09-2025 | Loting |
Walstraat 20-43 | Enschede | Appartement | 49 | 01-09-2025 | Direct te huur |
Tulpstraat 40-1 | Enschede | Appartement | 49 | 01-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Perikplein 129 | Enschede | Appartement | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Assinklanden 199 | Enschede | Appartement | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Galvanistraat 8-A | Enschede | Appartement | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Gelderlandstraat 198 | Enschede | Appartement | 714 | 01-09-2025 | Inschrijfduur: 13 jaar en 11 maanden |
Van Leeuwenhoekstraat 133 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Ohmstraat 1 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Dahliastraat 2 | Almelo | Eengezinswoning | 1108 | 01-09-2025 | Voorrang |
Banckertstraat 5 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 367 | 01-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Gé van Rielstraat 21 | Borne | Appartement | 6 | 01-09-2025 | Inschrijfduur: 10 maanden |
Vincentstraat 79 | Haaksbergen | Appartement | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Lemselobrink 23 | Enschede | Eengezinswoning | 629 | 01-09-2025 | Inschrijfduur: 12 jaar en 6 maanden |
Zeedijk 8-PAR | Haaksbergen | Parkeerplaats | 2 | 01-09-2025 | Loting |
Jachthondenstraat 68 | Enschede | Maisonnette | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Slankweg 5 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Talmaplein 26 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-09-2025 | Bemiddeling |
Servatiusstraat 28 | Aalten | Appartement | 292 | 01-09-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar |
Idastraat 23 | Hengelo | Eengezinswoning | 866 | 01-09-2025 | Inschrijfduur: 11 jaar en 2 maanden |
Rappersweg 44 | Almelo | Eengezinswoning | 1397 | 01-09-2025 | Voorrang |
Verzetslaan 17 | Almelo | Eengezinswoning | 687 | 01-09-2025 | Voorrang |
Rappersweg 36 | Almelo | Eengezinswoning | 1397 | 01-09-2025 | Voorrang |
Rappersweg 38 | Almelo | Eengezinswoning | 1397 | 01-09-2025 | Voorrang |
Rappersweg 40 | Almelo | Eengezinswoning | 1397 | 01-09-2025 | Voorrang |
Rappersweg 42 | Almelo | Eengezinswoning | 1397 | 01-09-2025 | Voorrang |
Rappersweg 32 | Almelo | Eengezinswoning | 1397 | 01-09-2025 | Voorrang |
Rappersweg 34 | Almelo | Eengezinswoning | 1397 | 01-09-2025 | Voorrang |
Rappersweg 30 | Almelo | Eengezinswoning | 1397 | 01-09-2025 | Voorrang |
Agelobrink 1 | Enschede | Eengezinswoning | 872 | 01-09-2025 | Voorrang |
G J ter Kuilestraat 20 | Losser | 2 onder 1 kapwoning | 12 | 29-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Heraklesstraat 9-I | Hengelo | Appartement | 1156 | 29-08-2025 | Loting |
Pashegge 129 | Winterswijk | Eengezinswoning | 671 | 29-08-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 3 maanden |
Wienebrink 168 | Enschede | Appartement | - | 29-08-2025 | Bemiddeling |
Prins Mauritsstraat 25 | Groenlo | 2 onder 1 kapwoning | 198 | 29-08-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 6 maanden |
Floresstraat 41 | Enschede | Eengezinswoning | - | 29-08-2025 | Bemiddeling |
Kastanjeplein 2-GAR | Hengelo | Garage | 14 | 29-08-2025 | Direct te huur |
Warmelostraat 14 | Hengelo | Appartement | - | 29-08-2025 | Bemiddeling |
Kastanjeplein 126 | Hengelo | Appartement | - | 29-08-2025 | Bemiddeling |
Populierenstraat 5 | Winterswijk | Eengezinswoning | - | 29-08-2025 | Bemiddeling |
Soerabaiastraat 8 | Enschede | Eengezinswoning | - | 29-08-2025 | Bemiddeling |
Diepenbrockstraat 15-I | Hengelo | Appartement | 1107 | 28-08-2025 | Loting |
Hoge Bothofstraat 272 | Enschede | Appartement | 759 | 28-08-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 8 maanden |
Abraham Berg-hof 18 | Holten | Appartement | 25 | 28-08-2025 | Voorrang |
Sportlaan Driene 288 | Hengelo | Appartement | - | 28-08-2025 | Bemiddeling |
Burgemeester Vlamstraat 35 | Winterswijk | Appartement | 33 | 28-08-2025 | Loting |
Vlierstraat 332 | Enschede | Appartement | 1012 | 28-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Haaksbergerstraat 182-35 | Enschede | Appartement | 774 | 28-08-2025 | Loting |
De Vogelkers 12 | Vroomshoop | Eengezinswoning | 530 | 28-08-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 2 maanden |
Béla Bartokstraat 60 | Hengelo | Appartement | 949 | 28-08-2025 | Loting |
Castorweg 85-G | Hengelo Ov | Garage | 9 | 28-08-2025 | Direct te huur |
Esmarkelaan 41 | Enschede | Appartement | 683 | 28-08-2025 | Loting |
Tollensstraat 1 | Enschede | Eengezinswoning | - | 28-08-2025 | Bemiddeling |
de Meerdam 15 | Goor | Appartement | - | 28-08-2025 | Bemiddeling |
Deurningerstraat 135-15 | Enschede | Appartement | 814 | 28-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Voordamweg 47 | Hellendoorn | Appartement | 12 | 27-08-2025 | Inschrijfduur: 17 jaar en 10 maanden |
Groengronden 34 | Enter | Eengezinswoning | 562 | 27-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
Calicotstraat 44 | Enschede | 2 onder 1 kapwoning | 666 | 27-08-2025 | Loting |
Smetanastraat 53 | Almelo | Appartement | 685 | 27-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
Jacob van Ruysdaelstraat 44 | Almelo | Bovenwoning | 190 | 27-08-2025 | Voorrang |
Brinkhuisburg 75 | Enschede | Bovenwoning | 125 | 27-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
't Zand 26 | Bredevoort | Appartement | 587 | 27-08-2025 | Loting |
Booggang 57 | Hengelo | Appartement | 682 | 27-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
Slotjanskamp 35 | Enschede | Bovenwoning | 51 | 27-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Fazantstraat 365-54 | Enschede | Appartement | 909 | 27-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
Egstraat 259-G | Hengelo Ov | Garage | 5 | 27-08-2025 | Direct te huur |
Bloemenstraat 32 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 508 | 27-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
Van Lochemstraat 64 | Enschede | Appartement | 1134 | 27-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Reviusstraat 44 | Nijverdal | Appartement | 340 | 26-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
De Poel 17 | Wierden | Eengezinswoning | 451 | 26-08-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 9 maanden |
Kloosterhofpad 55 | Almelo | Appartement | 733 | 26-08-2025 | Voorrang |
Oranjestraat 43 | Groenlo | 2 onder 1 kapwoning | 500 | 26-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
Herman Gorterstraat 4 | Hengelo | Eengezinswoning | 574 | 26-08-2025 | Inschrijfduur: 19 jaar en 6 maanden |
Booggang 19 | Hengelo | Appartement | 749 | 26-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar |
Seringenstraat 89 | Almelo | Appartement | 39 | 26-08-2025 | Voorrang |
Auskamplanden 159 | Enschede | Eengezinswoning | 795 | 26-08-2025 | Voorrang |
Mirastraat 81 | Enschede | Appartement | 1483 | 26-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
J. Rietbergstraat 4 | Holten | Eengezinswoning | 92 | 26-08-2025 | Voorrang |
Paulus Potterstraat 72 | Enschede | Appartement | 1180 | 26-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 4 maanden |
Meteorenstraat 60 | Enschede | Maisonnette | - | 26-08-2025 | Bemiddeling |
Buizerdlaan 11 | Vroomshoop | Eengezinswoning | - | 26-08-2025 | Bemiddeling |
G.J. van Heekstraat 476 | Enschede | Appartement | 1199 | 26-08-2025 | Loting |
Boulevard 1945 380-3 | Enschede | Appartement | 1598 | 26-08-2025 | Voorrang |
Thomas Ainsworthlaan 14--108 | Almelo | Appartement | 10 | 26-08-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar en 4 maanden |
Ruwerstraat 38 | Borne | Bovenwoning | 458 | 26-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar |
Rembrandtlaan 310 | Almelo | Appartement | 206 | 26-08-2025 | Voorrang |
Kapelaan Van Schaikstraat 10 | Denekamp | Eengezinswoning | 407 | 25-08-2025 | Voorrang |
Denekamperstraat 9-C | Ootmarsum | Appartement | 19 | 25-08-2025 | Voorrang |
Molenstraat 12-G | Ootmarsum | Appartement | 4 | 25-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 11 maanden |
de Ruyterstraat 8 | Borne | Eengezinswoning | 495 | 25-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 10 maanden |
Krokuspad 27 | Hengelo | Eengezinswoning | 622 | 25-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
Enterstraat 56 | Rijssen | Appartement | - | 25-08-2025 | Bemiddeling |
Bremstraat 47 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 151 | 25-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 3 maanden |
Van der Heydenstraat 36 | Enschede | Eengezinswoning | 468 | 25-08-2025 | Inschrijfduur: 18 jaar en 3 maanden |
Hattinkstraat 1 | Tubbergen | Appartement | 277 | 25-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
Eschstraat 70 | Oldenzaal | Appartement | 682 | 25-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar |
De Vluchtestraat 1-301 | Enschede | Appartement | 365 | 25-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 4 maanden |
Bloemenstraat 20 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 1023 | 25-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 7 maanden |
Gladiolenstraat 67 | Enschede | Bovenwoning | 1277 | 25-08-2025 | Loting |
De Ruiterij 28 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 35 | 25-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
Ds van Dijkstraat 7 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 250 | 25-08-2025 | Loting |
Jacques Perkhof 11 | Goor | Eengezinswoning | 39 | 22-08-2025 | Loting |
Jachthondenstraat 6 | Enschede | Maisonnette | - | 22-08-2025 | Bemiddeling |
Tulpstraat 11 | Enschede | Maisonnette | 1301 | 22-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Breugelmansgaarde 34 | Enschede | Appartement | 1555 | 22-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Breugelmansgaarde 16 | Enschede | Appartement | 806 | 22-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Stinsburg 28 | Enschede | Eengezinswoning | 29 | 22-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Brinkhuisburg 61 | Enschede | Eengezinswoning | 198 | 22-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Dr. Benthemstraat 10-86 | Enschede | Appartement | 697 | 22-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Fazantstraat 68 | Enschede | Appartement | 794 | 22-08-2025 | Loting |
Meijersbergstraat 16 | Enschede | Appartement | 1545 | 22-08-2025 | Loting |
Benninkburg 129 | Enschede | Appartement | 1565 | 22-08-2025 | Loting |
De IJsduiker 17 | Almelo | Eengezinswoning | 598 | 22-08-2025 | Voorrang |
De Bijvank 36 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 51 | 22-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
P.C. Boutensstraat 65 | Almelo | Appartement | 621 | 22-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
Canadian Grenadier 16 | Hengelo | Appartement | 399 | 22-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
Roggekamp 4 | Dinxperlo | Bovenwoning | 326 | 22-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 8 maanden |
Griegstraat 53 | Hengelo | Appartement | 362 | 22-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 1 maand |
Oldenzaalsestraat 89-106 | Enschede | Appartement | 1265 | 22-08-2025 | Loting |
Jachthondenstraat 64 | Enschede | Maisonnette | - | 22-08-2025 | Bemiddeling |
Dalhorst 20 | Enter | Eengezinswoning | 277 | 21-08-2025 | Inschrijfduur: 23 jaar en 8 maanden |
Maasstraat 13--13 | Nijverdal | Appartement | 134 | 21-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 3 maanden |
Jacob van Houtestraat 34 | Nijverdal | Appartement | 270 | 21-08-2025 | Inschrijfduur: 15 jaar en 6 maanden |
Aadorpsweg 59 | Wierden | Eengezinswoning | 1051 | 21-08-2025 | Inschrijfduur: 12 jaar en 3 maanden |
Hofkamp 6 | Losser | Eengezinswoning | 847 | 21-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Parallelweg 30 | Almelo | Eengezinswoning | 53 | 21-08-2025 | Direct te huur |
Diessenplasstraat 39 | Holten | Appartement | 32 | 21-08-2025 | Voorrang |
Burgemeester Van Veenlaan 63 | Enschede | Appartement | 1632 | 21-08-2025 | Loting |
Heurmanstraat 17 | Enschede | Eengezinswoning | 1946 | 21-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Rotertkamp 7 | Enschede | Benedenwoning | 466 | 21-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Hanenberglanden 284 | Enschede | Eengezinswoning | 805 | 21-08-2025 | Loting |
Meijersbergstraat 88 | Enschede | Appartement | - | 21-08-2025 | Bemiddeling |
Veenpluisstraat 37 | Enschede | Bovenwoning | 470 | 21-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Pastoor Meijerstraat 8 | Enschede | Eengezinswoning | 1845 | 21-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Belgiëlaan 90 | Enschede | Appartement | 1216 | 21-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
de Volharding 28 | Denekamp | Maisonnette | 223 | 21-08-2025 | Voorrang |
Scholtenerf 27 | Denekamp | Appartement | - | 21-08-2025 | Bemiddeling |
Wethouder Hassingstraat 54 | Overdinkel | Eengezinswoning | 738 | 21-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Meteorenstraat 6 | Enschede | Maisonnette | - | 21-08-2025 | Bemiddeling |
Köstersweide 26 | Aalten | Appartement | 255 | 21-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar |
Kalanderplein 1-8 | Enschede | Appartement | - | 21-08-2025 | Bemiddeling |
Menistenstraat 41 | Zwolle | Appartement | 608 | 21-08-2025 | Loting |
Schiermonnikooglaan 5-65 | Enschede | Appartement | 67 | 21-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
Oosterhof 15-G | Hengelo Ov | Garage | 11 | 21-08-2025 | Direct te huur |
Palestrinastraat 18 | Hengelo | Appartement | 1084 | 21-08-2025 | Loting |
Bentelobrink 106 | Enschede | Eengezinswoning | 72 | 21-08-2025 | Loting |
Maanstraat 21 | Enschede | Appartement | 872 | 21-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 6 maanden |
Hennepstraat 242 | Hengelo | Appartement | - | 21-08-2025 | Bemiddeling |
Castorweg 180-16 | Hengelo | Appartement | - | 21-08-2025 | Bemiddeling |
Waalstraat 102 | Enschede | Appartement | 1523 | 21-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Buntgras 1 | Borne | Eengezinswoning | 476 | 21-08-2025 | Inschrijfduur: 19 jaar en 9 maanden |
Het Leunenberg 304 | Enschede | Appartement | 146 | 20-08-2025 | Loting |
Zuiderbleek 12 | Lochem | Appartement | 227 | 20-08-2025 | Loting |
Maanstraat 9 | Enschede | Appartement | 922 | 20-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
Bruggertstraat 115 | Enschede | Appartement | 1875 | 20-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Belgiëlaan 134 | Enschede | Appartement | 1047 | 20-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Leonardstraat 52 | Hengelo | Eengezinswoning | 97 | 20-08-2025 | Direct te huur |
Frankenhuis 110 | Haaksbergen | Appartement | 502 | 20-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
De Wheer 13 | Almelo | Bovenwoning | 718 | 20-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 2 maanden |
Hofkamp 150 | Losser | Eengezinswoning | 949 | 20-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Nijkerkendijk 17--16 | Nijverdal | Appartement | 351 | 20-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
Wilhelminastraat 44-36 | Enschede | Appartement | 161 | 20-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 8 maanden |
Widukindstraat 2 | Groenlo | Eengezinswoning | 893 | 20-08-2025 | Loting |
Allee 11 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 457 | 20-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
Spaarnestraat 16 | Enschede | Appartement | 78 | 20-08-2025 | Loting |
Kortelandstraat 27 | Enschede | Appartement | 68 | 20-08-2025 | Inschrijfduur: 10 jaar en 4 maanden |
De Fazant 50 | Almelo | Benedenwoning | 408 | 20-08-2025 | Voorrang |
Klimopstraat 38 | Almelo | Bovenwoning | 623 | 20-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
Carel Fabritiusstraat 79 | Enschede | Benedenwoning | 1993 | 20-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Gravenstraat 25 | Almelo | Eengezinswoning | 39 | 20-08-2025 | Voorrang |
't Kempke 87 | Haaksbergen | Bovenwoning | 673 | 20-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Bulsinkkamp 113 | Aalten | Eengezinswoning | 318 | 19-08-2025 | Loting |
Hulststraat 28 | Hengelo | Appartement | 1162 | 19-08-2025 | Loting |
Patrijsstraat 12 | Delden | Eengezinswoning | 814 | 19-08-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 8 maanden |
Straatsburg 346 | Hengelo | Appartement | 780 | 19-08-2025 | Voorrang |
Zeven Bosjes 48 | Almelo | Appartement | 120 | 19-08-2025 | Voorrang |
Korenbloemstraat 25 | Hengelo | Appartement | - | 19-08-2025 | Bemiddeling |
Pruisische Veldweg 33 | Hengelo | Eengezinswoning | 932 | 19-08-2025 | Voorrang |
Het Jannink 26 | Goor | Eengezinswoning | 1349 | 19-08-2025 | Loting |
Bilderdijkstraat 58 | Winterswijk | Appartement | 58 | 19-08-2025 | Voorrang |
Pasbrink 54 | Winterswijk | Eengezinswoning | 626 | 19-08-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 3 maanden |
Rietstraat 259 | Almelo | Benedenwoning | 179 | 19-08-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar en 11 maanden |
Griegstraat 23 | Hengelo | Appartement | 173 | 19-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 3 maanden |
De Maten 6 | Den Ham | Eengezinswoning | 628 | 19-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
De Ruyterstraat 28 | Almelo | Bovenwoning | 220 | 19-08-2025 | Voorrang |
De Wheer 15 | Almelo | Bovenwoning | 838 | 19-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
Prins Hendrikstraat 15 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 285 | 19-08-2025 | Voorrang |
Dellenbeekstraat 26 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 229 | 19-08-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 3 maanden |
Bruggertstraat 119 | Enschede | Appartement | 1620 | 19-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
F. Zernikestraat 153 | Hengelo | Eengezinswoning | 684 | 18-08-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 8 maanden |
Jachthondenstraat 62 | Enschede | Maisonnette | - | 18-08-2025 | Bemiddeling |
Espoortstraat 176-16 | Enschede | Appartement | 100 | 18-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 10 maanden |
Oldenzaalsestraat 55-25 | Enschede | Appartement | 1258 | 18-08-2025 | Inschrijfduur: 10 jaar en 4 maanden |
Honinglohoek 59 | Enschede | Eengezinswoning | 67 | 18-08-2025 | Loting |
Merelstraat 75 | Goor | Eengezinswoning | 610 | 18-08-2025 | Loting |
de Matestraat 16 | Hellendoorn | Eengezinswoning | 707 | 18-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 8 maanden |
Alerdinck 32-G | Hengelo Ov | Garage | 16 | 18-08-2025 | Direct te huur |
Dr. A. Kuyperplein 5 | Hengelo | Eengezinswoning | 637 | 18-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
Braamlanden 177 | Enschede | Eengezinswoning | 1633 | 18-08-2025 | Loting |
Watermolen 22 | Rijssen | Appartement | 14 | 18-08-2025 | Direct te huur |
Bruggertstraat 149 | Enschede | Appartement | 1707 | 18-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Blankenborghoek 62 | Enschede | Eengezinswoning | 790 | 18-08-2025 | Loting |
Vincentstraat 43 | Haaksbergen | Appartement | 8 | 18-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Wamelinkhof 50 | Winterswijk | Appartement | 108 | 18-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
Zonnebrink 152 | Winterswijk | Appartement | 431 | 18-08-2025 | Loting |
Kloosterland 12 | Oldenzaal | Appartement | 436 | 18-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 1 maand |
Bremstraat 1 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 262 | 18-08-2025 | Voorrang |
Hasselobrink 20 | Enschede | Eengezinswoning | 620 | 15-08-2025 | Inschrijfduur: 15 jaar |
Goudenregenstraat 246 | Hengelo | Appartement | 1037 | 15-08-2025 | Loting |
Bandoengstraat 23-C | Hengelo | Benedenwoning | 918 | 15-08-2025 | Voorrang |
Kozakkenstraat 28 | Holten | Eengezinswoning | 1278 | 15-08-2025 | Loting |
Zonstraat 50-13 | Enschede | Appartement | 546 | 15-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Hortensiastraat 145 | Enschede | Appartement | 54 | 15-08-2025 | Loting |
Koppelboerhoek 62 | Enschede | Appartement | 1529 | 15-08-2025 | Loting |
Nieuwluststraat 5 | Enschede | Appartement | 595 | 15-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 10 maanden |
Keizersstraat 4 | Winterswijk | 2 onder 1 kapwoning | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
De Klomp 36-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
César Franckstraat 17-I | Hengelo | Bovenwoning | 395 | 15-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
Klimopstraat 29 | Almelo | Bovenwoning | 638 | 15-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 1 maand |
Sportlaan Driene 414 | Hengelo | Appartement | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
Beatrixstraat 40-B | Oldenzaal | Appartement | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
Meijerink 102 | Winterswijk | Appartement | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
Berkenstraat 29 | Winterswijk | Eengezinswoning | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
Beppie Nooystraat 2-II | Hengelo | Appartement | 118 | 15-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 1 maand |
Dotterbloemstraat 108 | Enschede | Appartement | 1577 | 15-08-2025 | Loting |
Antaresstraat 57 | Enschede | Appartement | 1447 | 15-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Kortelandstraat 7 | Enschede | Appartement | 58 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 15 jaar en 1 maand |
Weverstraat 34 | Enschede | 2 onder 1 kapwoning | - | 14-08-2025 | Bemiddeling |
De Deij 1 | Tubbergen | Appartement | 459 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
Meijbreestraat 94 | Oldenzaal | Appartement | 29 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 5 maanden |
Drakensteyn 457 | Almelo | Appartement | 705 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 9 maanden |
Rozenstraat 22 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 197 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
G.J. van Heekstraat 462 | Enschede | Appartement | 1022 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 6 maanden |
Béla Bartokstraat 58 | Hengelo | Appartement | 983 | 14-08-2025 | Loting |
