Bij WoningHuren.nl zijn we zo transparant mogelijk over aan wie woningen toegewezen worden.
Ben je ingeschreven als woningzoekende bij WoningHuren.nl? Bij
In de tabel hieronder zie je welke woningen we pas verhuurd hebben. In de kolom 'Toegewezen op basis van' zie je hoe de woningen zijn toegewezen.
Onlangs verhuurd via WoningHuren.nl
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornelis Houtmanstraat 1 | Enschede | 2 onder 1 kapwoning | 2411 | 21-05-2026 | Loting |
| Ramakerstraat 25 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 1336 | 18-05-2026 | Loting |
| Ambachtstraat 3 | Haaksbergen | Benedenwoning | 462 | 18-05-2026 | Loting |
| Ds.van Kriekenstraat 39 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 578 | 13-05-2026 | Loting |
| de Braak 83-B | Haaksbergen | Bovenwoning | 295 | 13-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 2 maanden |
| 't Kempke 30 | Haaksbergen | Appartement | 1322 | 11-05-2026 | Loting |
| Deken Hooijmansingel 52 | Groenlo | Appartement | 90 | 08-05-2026 | Loting |
| P.C. Boutensstraat 161 | Almelo | Appartement | 494 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
| Zonstraat 101 | Enschede | Bovenwoning | 1104 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 8 maanden |
| Beukenhof 52 | Vriezenveen | Appartement | 19 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 25 jaar en 5 maanden |
| Rozenstraat 44 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 369 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 4 maanden |
| Tusveldburg 33 | Enschede | Maisonnette | 1981 | 08-05-2026 | Loting |
| Fazantstraat 81 | Enschede | Appartement | 230 | 08-05-2026 | Loting |
| Krijgerstraat 30 | Vriezenveen | Eengezinswoning | 465 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| De Entergraven 1 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 55 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 1 jaar en 3 maanden |
| Vlierstraat 462 | Enschede | Appartement | 1023 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
| Vlierstraat 108 | Enschede | Appartement | 1802 | 08-05-2026 | Loting |
| Wouwstraat 1 | Losser | 2 onder 1 kapwoning | 349 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 12 jaar en 7 maanden |
| Irenelaan 8 | Rijssen | Eengezinswoning | 1224 | 08-05-2026 | Voorrang |
| Handelscentrum 14 | Winterswijk | Appartement | 328 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 8 maanden |
| Brinkhuisburg 32 | Enschede | Benedenwoning | 1346 | 08-05-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 9 maanden |
| De Klomphof 76 | Wierden | Appartement | 510 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 4 maanden |
| Meidoornhof 56 | Borne | Eengezinswoning | 402 | 07-05-2026 | Voorrang |
| Prinsessenstraat 17 | Denekamp | Eengezinswoning | 405 | 07-05-2026 | Voorrang |
| Nico Werkmanstraat 65 | Hengelo | Maisonnette | 209 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 9 maanden |
| Crocusstraat 5 | Winterswijk | Eengezinswoning | 659 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 15 jaar en 1 maand |
| Merelstraat 7 | Enschede | Eengezinswoning | 191 | 07-05-2026 | Loting |
| Wilderinksstraat 7-15 | Hengelo | Appartement | 59 | 07-05-2026 | Voorrang |
| Nassaustraat 5 | Denekamp | Eengezinswoning | - | 07-05-2026 | Bemiddeling |
| S.L. Louwesstraat 2-17 | Enschede | Appartement | 245 | 07-05-2026 | Loting |
| Paulus Moreelsestraat 69 | Enschede | Appartement | 770 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 5 maanden |
| Wingerd 20 | Almelo | Appartement | 17 | 07-05-2026 | Voorrang |
| G.T. Rietveldstraat 39 | Almelo | Eengezinswoning | 45 | 07-05-2026 | Voorrang |
| Ds. de Geusstraat 30 | Almelo | Eengezinswoning | - | 07-05-2026 | Bemiddeling |
| Nieuwstad 38 | Groenlo | Appartement | - | 07-05-2026 | Bemiddeling |
| Orangerie 4 | Almelo | Eengezinswoning | 482 | 07-05-2026 | Voorrang |
| Roskamstraat 147 | Almelo | Appartement | 11 | 07-05-2026 | Voorrang |
| De Bouterstraat 7 | Enschede | Eengezinswoning | 20 | 07-05-2026 | Loting |
| Cronjéstraat 22 | Enschede | Eengezinswoning | 400 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 11 maanden |
| Beukinkstraat 11 | Enschede | Maisonnette | 618 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar |
| De Archipel 2-57 | Enschede | Appartement | - | 07-05-2026 | Bemiddeling |
| Chopinstraat 35 | Tubbergen | Eengezinswoning | 447 | 07-05-2026 | Voorrang |
| Hobergenstraat 49 | Albergen | Eengezinswoning | 448 | 07-05-2026 | Voorrang |
| Het Wissink 9 | Albergen | Appartement | 18 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 2 maanden |
| Oostburgweg 62 | Enschede | Appartement | 2391 | 07-05-2026 | Loting |
| Smeijerskampstraat 38 | Wierden | Appartement | 778 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 9 maanden |
| Prins Hendrikstraat 3 | Wierden | Eengezinswoning | - | 07-05-2026 | Bemiddeling |
| Aaldersbeeklaan 6 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 202 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
| Storkstraat 54 | Nijverdal | Appartement | - | 07-05-2026 | Bemiddeling |
| Trompstraat 3 | Groenlo | Eengezinswoning | 242 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
| H. Leefsmastraat 7-27 | Hengelo | Appartement | - | 07-05-2026 | Bemiddeling |
| Jupiterstraat 57 | Enschede | Appartement | 1787 | 07-05-2026 | Loting |
| Stepelobrink 20-24 | Enschede | Appartement | 1644 | 07-05-2026 | Loting |
| Kortelandstraat 31 | Enschede | Appartement | 75 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 1 maand |
| Bornerbroeksestraat 66--24 | Almelo | Appartement | 23 | 07-05-2026 | Voorrang |
| Koningshof 30 | Vriezenveen | Appartement | 151 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 22 jaar en 9 maanden |
| Van Musschenbroekstraat 44 | Enschede | Appartement | - | 07-05-2026 | Bemiddeling |
| Watermolen 34 | Rijssen | Appartement | 25 | 07-05-2026 | Voorrang |
| Johanna van Burenlaan 181 | Almelo | Appartement | 443 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 5 maanden |
| Zilverschoon 75 | Oldenzaal | Bovenwoning | 443 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 3 maanden |
| Pieter Lastmanstraat 52 | Enschede | Appartement | 926 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
| Dr. Benthemstraat 10-34 | Enschede | Appartement | 452 | 07-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 2 maanden |
| Dr. Kostersstraat 21 | Enschede | Eengezinswoning | 811 | 06-05-2026 | Loting |
| Muldershof 8 | Enter | Appartement | 538 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 4 maanden |
| Eerdmanserve 2-108 | Rijssen | Appartement | 622 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 11 maanden |
| Borneostraat 67 | Enschede | Eengezinswoning | 2701 | 06-05-2026 | Loting |
| Borneostraat 73 | Enschede | Eengezinswoning | 1751 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 15 jaar en 6 maanden |
| Konijnenbergstraat 28 | Nijverdal | 2 onder 1 kapwoning | 876 | 06-05-2026 | Voorrang |
| Hoornbladstraat 106 | Almelo | Appartement | 36 | 06-05-2026 | Direct te huur |
| Thorbeckelaan 72 | Almelo | Appartement | 348 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar |
| Prins Bernhardstraat 25 | Rijssen | Eengezinswoning | 1095 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar |
| St. Ludgerusstraat 13 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 06-05-2026 | Bemiddeling |
| Hennepstraat 128 | Hengelo | Appartement | - | 06-05-2026 | Bemiddeling |
| Shackletonstraat 27 | Enschede | Appartement | 1035 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 3 maanden |
| Pater Jan de Vriesstraat 38 | Bredevoort | Eengezinswoning | 580 | 06-05-2026 | Loting |
| De Tapuit 16 | Vriezenveen | Eengezinswoning | - | 06-05-2026 | Bemiddeling |
| Meester Lazonderstraat 5 | Denekamp | Eengezinswoning | 273 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
| Lintveldebrink 100-C | Enschede | Kamer | - | 06-05-2026 | Bemiddeling |
| Lintveldebrink 334 | Enschede | Appartement | 1346 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 11 jaar en 11 maanden |
| Kwartelstraat 2 | Enschede | Eengezinswoning | 127 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 7 maanden |
| Canadian Grenadier 11 | Hengelo | Appartement | 461 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 9 maanden |
| Jan Tooropstraat 125 | Hengelo | Maisonnette | 841 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Bornsestraat 1--11 | Almelo | Appartement | 250 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 11 maanden |
| Ganzenmarkt 15 | Oldenzaal | Appartement | 78 | 06-05-2026 | Inschrijfduur: 24 jaar |
| Het Landeweerd 34 | Holten | Eengezinswoning | - | 06-05-2026 | Bemiddeling |
| Papaverstraat 55-202 | Enschede | Appartement | - | 04-05-2026 | Bemiddeling |
| Flierakkers 18 | Vroomshoop | Eengezinswoning | 347 | 04-05-2026 | Voorrang |
| Beatrixstraat 17 | Delden | Eengezinswoning | 1082 | 04-05-2026 | Voorrang |
| Bremstraat 9 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 246 | 04-05-2026 | Inschrijfduur: 2 jaar en 10 maanden |
| Kleine Maote 83 | Aalten | Eengezinswoning | 192 | 04-05-2026 | Loting |
| Dr. Coppesstraat 113 | Enschede | Appartement | 213 | 04-05-2026 | Loting |
| Bontweverij 14 | Enschede | Appartement | 759 | 04-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 6 maanden |
| Julianastraat 31 | Enschede | Maisonnette | - | 04-05-2026 | Bemiddeling |
| Bontweverij 3 | Enschede | Appartement | 428 | 04-05-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 11 maanden |
| Zwanenbelt 45 | Almelo | Appartement | 5 | 04-05-2026 | Voorrang |
| Noorderbleek 6 | Lochem | Appartement | 231 | 04-05-2026 | Loting |
| Klaaskateplein 14 | Enschede | Appartement | 173 | 04-05-2026 | Voorrang |
| Schoolstraat 209 | Almelo | Appartement | 498 | 04-05-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 4 maanden |
| Assiesstraat 78 | Zwolle | Appartement | 744 | 04-05-2026 | Loting |
| Menistenstraat 88 | Zwolle | Appartement | 386 | 04-05-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 3 maanden |
| Het Leunenberg 846 | Enschede | Appartement | 103 | 04-05-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 1 maand |
| Doktershof 19 | Enter | Appartement | 504 | 04-05-2026 | Inschrijfduur: 19 jaar en 11 maanden |
| Kamille 28 | Delden | Eengezinswoning | 994 | 04-05-2026 | Inschrijfduur: 17 jaar en 9 maanden |
| Meijbreestraat 87 | Oldenzaal | Appartement | 14 | 04-05-2026 | Voorrang |
| Wilgenstraat 7 | Goor | Eengezinswoning | 128 | 04-05-2026 | Loting |
| Laarkamp 31 | Laren | Eengezinswoning | 609 | 04-05-2026 | Voorrang |
| Kooistraat 7 | Vriezenveen | Eengezinswoning | 242 | 01-05-2026 | Voorrang |
| Kooistraat 13 | Vriezenveen | Eengezinswoning | - | 01-05-2026 | Bemiddeling |
| Spaarnestraat 68 | Enschede | Eengezinswoning | 799 | 01-05-2026 | Loting |
| Sportlaan Driene 370 | Hengelo | Appartement | 114 | 01-05-2026 | Inschrijfduur: 4 maanden |
| Socratesstraat 40 | Hengelo | Appartement | 1100 | 01-05-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
| Schubertstraat 29 | Hengelo | Eengezinswoning | 677 | 01-05-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Kooistraat 11 | Vriezenveen | Eengezinswoning | 244 | 01-05-2026 | Voorrang |
| Kooistraat 9 | Vriezenveen | Eengezinswoning | 218 | 01-05-2026 | Voorrang |
| Plataanlaan 19 | Winterswijk | 2 onder 1 kapwoning | - | 01-05-2026 | Bemiddeling |
| Vredenseweg 28 | Winterswijk | Eengezinswoning | - | 01-05-2026 | Bemiddeling |
| Parallelweg LS 89 | Hengelo | Appartement | 988 | 01-05-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
| Buntgras 15 | Borne | Eengezinswoning | 352 | 01-05-2026 | Voorrang |
| Kastanjeplein 156 | Hengelo | Appartement | - | 01-05-2026 | Bemiddeling |
| van Kollaan 25 | Goor | Eengezinswoning | 1096 | 01-05-2026 | Loting |
| Amstelstraat 75 | Enschede | Appartement | 1762 | 01-05-2026 | Loting |
| IJsvogelstraat 15 | Winterswijk | Eengezinswoning | 257 | 01-05-2026 | Voorrang |
| Tubantenstraat 16 | Aalten | Appartement | - | 01-05-2026 | Bemiddeling |
| Rossinistraat 1-CAR | Haaksbergen | Parkeerplaats | - | 01-05-2026 | Bemiddeling |
| Kleermaker 38 | Groenlo | Appartement | - | 01-05-2026 | Bemiddeling |
| Kloosterhofpad 129 | Almelo | Appartement | 504 | 01-05-2026 | Voorrang |
| Floresstraat 28 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-05-2026 | Bemiddeling |
| Beukersmolen 41 | Oldenzaal | Appartement | 37 | 01-05-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
| Rossinistraat 7 | Hengelo | Appartement | - | 01-05-2026 | Bemiddeling |
| Zunabrink 9 | Enschede | Appartement | - | 01-05-2026 | Bemiddeling |
| Weegschaalstraat 151 | Enschede | Appartement | 2045 | 01-05-2026 | Loting |
| De Elsgraven 46 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Appartement | - | 30-04-2026 | Bemiddeling |
| Venderinksweg 37 | Hengelo | Eengezinswoning | 599 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Lintveldebrink 304 | Enschede | Appartement | - | 30-04-2026 | Bemiddeling |
| Lintveldebrink 336 | Enschede | Appartement | 2085 | 30-04-2026 | Loting |
| Warmelostraat 54 | Hengelo | Appartement | 1488 | 30-04-2026 | Loting |
| Europastraat 22 | Borne | Eengezinswoning | 447 | 30-04-2026 | Voorrang |
| Menistenstraat 53 | Zwolle | Appartement | 648 | 30-04-2026 | Loting |
| Franciscanessenhof 19 | Almelo | Appartement | 15 | 30-04-2026 | Voorrang |
| Kruidenlaan 216 | Nijverdal | Appartement | 91 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 4 maanden |
| Hagenstraat 38 | Almelo | Appartement | 12 | 30-04-2026 | Voorrang |
| Laan '40-'45 74 | Vriezenveen | Benedenwoning | 38 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 2 jaar en 7 maanden |
| Ruwenbos 2-E | Enschede | Appartement | - | 30-04-2026 | Bemiddeling |
| Esdoornlaan 46 | Vroomshoop | Eengezinswoning | 409 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Nieuwluststraat 9 | Enschede | Appartement | 748 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
| Meidoornlaan 37 | Vroomshoop | Eengezinswoning | 639 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 18 jaar en 4 maanden |
| Lintveldebrink 398 | Enschede | Appartement | 1220 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 5 maanden |
| Zunabrink 59 | Enschede | Appartement | 2096 | 30-04-2026 | Loting |
| César Franckstraat 69-I | Hengelo | Bovenwoning | 443 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
| Europalaan 89 | Enschede | Appartement | 1116 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
| Van der Heydenstraat 24 | Enschede | Eengezinswoning | 383 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
| Haaksbergerstraat 192 | Enschede | Eengezinswoning | 1205 | 30-04-2026 | Inschrijfduur: 18 jaar en 11 maanden |
| Leonardstraat 139 | Hengelo | Appartement | - | 30-04-2026 | Bemiddeling |
| Van Lochemstraat 72 | Enschede | Appartement | 1966 | 30-04-2026 | Loting |
| Prins Bernhardstraat 27 | Haaksbergen | Bovenwoning | 643 | 29-04-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
| Nachtegaalstraat 56 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 364 | 29-04-2026 | Inschrijfduur: 11 jaar en 3 maanden |
| Nijkerkendijk 19--09 | Nijverdal | Appartement | 554 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Minkmaatstraat 28 | Enschede | Eengezinswoning | 242 | 29-04-2026 | Loting |
| Kruidenlaan 220 | Nijverdal | Appartement | - | 29-04-2026 | Bemiddeling |
| Bilderdijkstraat 12 | Winterswijk | Appartement | 61 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Beatrixstraat 62 | Oldenzaal | Seniorenwoning | - | 29-04-2026 | Bemiddeling |
| Waterkering 17 | Wierden | Eengezinswoning | 18 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Beukinkstraat 112 | Enschede | Appartement | 89 | 29-04-2026 | Loting |
| De Ara 108 | Almelo | Eengezinswoning | 365 | 29-04-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
| Kleine Beerstraat 17 | Enschede | Eengezinswoning | 820 | 29-04-2026 | Loting |
| Jacob van Heemskerkstraat 13 | Enschede | 2 onder 1 kapwoning | 805 | 29-04-2026 | Inschrijfduur: 11 jaar en 9 maanden |
| Agaatvlinder 5 | Borne | Eengezinswoning | 552 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Agaatvlinder 7 | Borne | Eengezinswoning | 643 | 29-04-2026 | Inschrijfduur: 15 jaar en 4 maanden |
| Agaatvlinder 9 | Borne | Eengezinswoning | 643 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Agaatvlinder 11 | Borne | Eengezinswoning | 552 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Merelstraat 10 | Almelo | Eengezinswoning | 232 | 29-04-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
| Buurserstraat 21-C | Haaksbergen | Appartement | 615 | 29-04-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 9 maanden |
| Nijkerkendijk 21--06 | Nijverdal | Appartement | 599 | 29-04-2026 | Inschrijfduur: 19 jaar en 7 maanden |
| P.J. Troelstrastraat 8 | Winterswijk | Eengezinswoning | - | 29-04-2026 | Bemiddeling |
| Werninkhofstraat 29 | Hengelo | Appartement | 272 | 29-04-2026 | Loting |
| Perikplein 36 | Enschede | Appartement | - | 29-04-2026 | Bemiddeling |
| Julianastraat 127 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 267 | 29-04-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 7 maanden |
| Muiderslot 67 | Almelo | Benedenwoning | 26 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Enterstraat 86 | Rijssen | Appartement | 387 | 29-04-2026 | Loting |
| Lipperkerkstraat 243 | Enschede | Eengezinswoning | 1106 | 29-04-2026 | Loting |
| De Haere 123 | Almelo | Benedenwoning | 31 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Hermelijnvlinder 12 | Borne | Eengezinswoning | 556 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Hermelijnvlinder 10 | Borne | Eengezinswoning | 643 | 29-04-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar |
| Hermelijnvlinder 6 | Borne | Eengezinswoning | 597 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Hermelijnvlinder 4 | Borne | Eengezinswoning | 597 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Hermelijnvlinder 2 | Borne | Eengezinswoning | 552 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Het Brook 48 | Wierden | Appartement | - | 29-04-2026 | Bemiddeling |
| Hermelijnvlinder 8 | Borne | Eengezinswoning | 597 | 29-04-2026 | Voorrang |
| Weusthagstraat 126 | Hengelo | Maisonnette | - | 29-04-2026 | Bemiddeling |
| Schierstins 91 | Almelo | Appartement | 15 | 28-04-2026 | Inschrijfduur: 1 jaar en 2 maanden |
| Golsstraat 90 | Hengelo | Appartement | 1059 | 28-04-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| Meester van Manenstraat 6 | Hengelo | Eengezinswoning | 1126 | 28-04-2026 | Voorrang |
| Kooistraat 5 | Vriezenveen | Eengezinswoning | - | 28-04-2026 | Bemiddeling |
| De Archipel 14 | Enschede | Parkeerplaats | 1 | 28-04-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
| Dr. Poelsstraat 8 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 1154 | 28-04-2026 | Inschrijfduur: 12 jaar en 1 maand |
| Drakensteyn 175 | Almelo | Appartement | 18 | 28-04-2026 | Voorrang |
| Beverdamlaan 8 | Almelo | Eengezinswoning | 715 | 28-04-2026 | Voorrang |
| Gentiaan 23 | Haaksbergen | Bovenwoning | 95 | 28-04-2026 | Loting |
| Ericapad 1 | Enschede | Eengezinswoning | - | 28-04-2026 | Bemiddeling |
| Hobergenstraat 33 | Albergen | Eengezinswoning | 606 | 28-04-2026 | Voorrang |
| Bonairestraat 2 | Enschede | Eengezinswoning | 1811 | 28-04-2026 | Inschrijfduur: 18 jaar en 10 maanden |
| Europa-ring 89 | Wierden | Eengezinswoning | 436 | 28-04-2026 | Inschrijfduur: 16 jaar en 1 maand |
| Voormors 104 | Enter | Eengezinswoning | - | 28-04-2026 | Bemiddeling |
| Sancta Maria 26 | Borne | Appartement | 39 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
| Franz Lisztstraat 4 | Hengelo | Appartement | 815 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar |
| Duivenstraat 26 | Borne | Appartement | 6 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 2 jaar en 10 maanden |
| Atalantestraat 3-II | Hengelo | Appartement | 1589 | 24-04-2026 | Loting |
| Beatrixstraat 1-M | Neede | Appartement | 115 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 10 maanden |
| Jan van Elburgstraat 93 | Enschede | Appartement | 80 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
| Algolstraat 49 | Enschede | Eengezinswoning | 2190 | 24-04-2026 | Loting |
| Lintveldebrink 44 | Enschede | Appartement | 1242 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 8 maanden |
| Wienebrink 206 | Enschede | Appartement | 1046 | 24-04-2026 | Loting |
| De Wanne 80 | Borne | Appartement | 598 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
| Jan Steenstraat 16 | Rijssen | Eengezinswoning | 1048 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
| Nieuwlandsweg 11 | Rijssen | Eengezinswoning | 152 | 24-04-2026 | Voorrang |
| Bandoengstraat 17-D | Hengelo | Bovenwoning | 553 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
| Jacob van Campenstraat 23 | Almelo | Appartement | 171 | 24-04-2026 | Voorrang |
| Fazantstraat 153 | Enschede | Appartement | 789 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 3 maanden |
| Rietstraat 74 | Almelo | Eengezinswoning | 199 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 8 maanden |
| De Tol 31 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 346 | 24-04-2026 | Loting |
| J.P. Heyestraat 89-G | Hengelo Ov | Garage | 14 | 24-04-2026 | Direct te huur |
| Galvanistraat 30-B | Enschede | Appartement | - | 24-04-2026 | Bemiddeling |
| Jan van Elburgstraat 25 | Enschede | Appartement | 58 | 24-04-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 9 maanden |
| Klaaskateplein 31-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 24-04-2026 | Bemiddeling |
| Beukenlaan 38 | Wierden | 2 onder 1 kapwoning | 1088 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 12 jaar en 1 maand |
| Ankrot 62 | Enschede | Eengezinswoning | - | 23-04-2026 | Bemiddeling |
| Bremstraat 47 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 241 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 2 maanden |
| Londenstraat 60 | Enschede | Appartement | 1166 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 11 maanden |
| Hennepstraat 414 | Hengelo | Appartement | 7 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 1 maand |
| Peter Rubensstraat 85 | Hengelo | Maisonnette | - | 23-04-2026 | Bemiddeling |
| Wicher Nijkampstraat 134 | Enschede | Benedenwoning | 2096 | 23-04-2026 | Loting |
| Wethouder Beversstraat 9 | Enschede | Appartement | 1162 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 1 maand |
| Ankrot 20 | Enschede | Eengezinswoning | 985 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 10 maanden |
| Stevenfennestraat 27 | Enschede | Eengezinswoning | - | 23-04-2026 | Bemiddeling |
| Elferinksweg 252 | Enschede | Eengezinswoning | 193 | 23-04-2026 | Loting |
| van Alphenstraat 21 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 189 | 23-04-2026 | Voorrang |
| Koeweide 106 | Aalten | Appartement | - | 23-04-2026 | Bemiddeling |
| Het Jannink 109 | Goor | Appartement | 533 | 23-04-2026 | Loting |
| De Markgraven 20 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 386 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
| Themislaan 82 | Enschede | Appartement | 1090 | 23-04-2026 | Loting |
| De Stoevelaar 14 | Goor | Appartement | 9 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 2 jaar en 2 maanden |
| Molenkamp 80 | Aalten | Eengezinswoning | - | 23-04-2026 | Bemiddeling |
| Prinsenstraat 71 | Almelo | Maisonnette | 49 | 23-04-2026 | Voorrang |
| Seringenstraat 91 | Almelo | Appartement | 17 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 1 jaar en 4 maanden |
| Bartókstraat 71 | Almelo | Appartement | - | 23-04-2026 | Bemiddeling |
| Rijnstraat 42 | Nijverdal | Eengezinswoning | 908 | 23-04-2026 | Voorrang |
| Haaksbergerstraat 149-224 | Enschede | Appartement | 752 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 8 maanden |
| Enschedesestraat 262-A | Hengelo | Appartement | 971 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 15 jaar en 9 maanden |
| Wamelinkhof 81 | Winterswijk | Appartement | 129 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 2 maanden |
| J.M. de Bruijnstraat 46 | Goor | Eengezinswoning | 48 | 23-04-2026 | Loting |
| De Markgraven 44 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Appartement | 36 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 1 jaar en 8 maanden |
| Jacobusgang 20 | Enschede | Appartement | 110 | 23-04-2026 | Inschrijfduur: 2 jaar en 10 maanden |
| De Klomphof 24 | Wierden | Appartement | 462 | 22-04-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
| Hof van Bissinghe 29 | Wierden | Appartement | 37 | 22-04-2026 | Inschrijfduur: 13 jaar |
| Sportlaan Driene 116 | Hengelo | Appartement | 120 | 22-04-2026 | Inschrijfduur: 2 jaar en 1 maand |
| Bocholtsestraatweg 30 | Aalten | Eengezinswoning | 236 | 22-04-2026 | Inschrijfduur: 2 jaar en 10 maanden |
| Hennepstraat 94 | Hengelo | Appartement | 7 | 22-04-2026 | Inschrijfduur: 3 maanden |
| Het Leunenberg 934 | Enschede | Appartement | 150 | 22-04-2026 | Loting |
| Koppelboerhoek 106 | Enschede | Appartement | 1451 | 22-04-2026 | Loting |
| Liefkens 35 | Rijssen | Eengezinswoning | 816 | 22-04-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 3 maanden |
