Bij WoningHuren.nl zijn we zo transparant mogelijk over aan wie woningen toegewezen worden.
Ben je ingeschreven als woningzoekende bij WoningHuren.nl? Bij
In de tabel hieronder zie je welke woningen we pas verhuurd hebben. In de kolom 'Toegewezen op basis van' zie je hoe de woningen zijn toegewezen.
Onlangs verhuurd via WoningHuren.nl
Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
---|---|---|---|---|---|
Julianastraat 56 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 311 | 03-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Wicher Nijkampstraat 218 | Enschede | Appartement | 1248 | 01-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Rekkenbrink 52 | Enschede | Eengezinswoning | 897 | 01-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Banckertstraat 5 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 367 | 01-09-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Vlierstraat 332 | Enschede | Appartement | 1012 | 28-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Mirastraat 81 | Enschede | Appartement | 1483 | 26-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Burgemeester Van Veenlaan 63 | Enschede | Appartement | 1632 | 21-08-2025 | Loting |
Heurmanstraat 17 | Enschede | Eengezinswoning | 1946 | 21-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Rotertkamp 7 | Enschede | Benedenwoning | 466 | 21-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Frankenhuis 110 | Haaksbergen | Appartement | 502 | 20-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
't Kempke 87 | Haaksbergen | Bovenwoning | 673 | 20-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Vincentstraat 43 | Haaksbergen | Appartement | 8 | 18-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Hasselobrink 20 | Enschede | Eengezinswoning | 620 | 15-08-2025 | Inschrijfduur: 15 jaar |
Goudenregenstraat 246 | Hengelo | Appartement | 1037 | 15-08-2025 | Loting |
Bandoengstraat 23-C | Hengelo | Benedenwoning | 918 | 15-08-2025 | Voorrang |
Kozakkenstraat 28 | Holten | Eengezinswoning | 1278 | 15-08-2025 | Loting |
Zonstraat 50-13 | Enschede | Appartement | 546 | 15-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Hortensiastraat 145 | Enschede | Appartement | 54 | 15-08-2025 | Loting |
Koppelboerhoek 62 | Enschede | Appartement | 1529 | 15-08-2025 | Loting |
Nieuwluststraat 5 | Enschede | Appartement | 595 | 15-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 10 maanden |
Keizersstraat 4 | Winterswijk | 2 onder 1 kapwoning | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
César Franckstraat 17-I | Hengelo | Bovenwoning | 395 | 15-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
Klimopstraat 29 | Almelo | Bovenwoning | 638 | 15-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 1 maand |
Sportlaan Driene 414 | Hengelo | Appartement | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
Beatrixstraat 40-B | Oldenzaal | Appartement | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
Meijerink 102 | Winterswijk | Appartement | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
Berkenstraat 29 | Winterswijk | Eengezinswoning | - | 15-08-2025 | Bemiddeling |
Beppie Nooystraat 2-II | Hengelo | Appartement | 118 | 15-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 1 maand |
Dotterbloemstraat 108 | Enschede | Appartement | 1577 | 15-08-2025 | Loting |
Antaresstraat 57 | Enschede | Appartement | 1447 | 15-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Kortelandstraat 7 | Enschede | Appartement | 58 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 15 jaar en 1 maand |
Weverstraat 34 | Enschede | 2 onder 1 kapwoning | - | 14-08-2025 | Bemiddeling |
Meijbreestraat 94 | Oldenzaal | Appartement | 29 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 5 maanden |
Rozenstraat 22 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 197 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
G.J. van Heekstraat 462 | Enschede | Appartement | 1022 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 6 maanden |
Béla Bartokstraat 58 | Hengelo | Appartement | 983 | 14-08-2025 | Loting |
Aert van der Neerstraat 13 | Almelo | Bovenwoning | 219 | 14-08-2025 | Voorrang |
Weusthagstraat 138 | Hengelo | Maisonnette | - | 14-08-2025 | Bemiddeling |
Thomas Ainsworthlaan 14--26 | Almelo | Appartement | 16 | 14-08-2025 | Voorrang |
Zunabrink 97 | Enschede | Appartement | - | 14-08-2025 | Bemiddeling |
Windbrugstraat 23 | Enschede | Appartement | - | 14-08-2025 | Bemiddeling |
Huurnestraat 123 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 678 | 14-08-2025 | Voorrang |
Vorstmanplantsoen 16 | Enschede | Eengezinswoning | 108 | 14-08-2025 | Loting |
Zonstraat 37 | Enschede | Appartement | - | 14-08-2025 | Bemiddeling |
Brinkstraat 133-41 | Enschede | Appartement | 176 | 14-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 6 maanden |
Zunabrink 171 | Enschede | Appartement | 1598 | 14-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Vilderstraat 7 | Lochem | Appartement | 455 | 13-08-2025 | Loting |
Waalstraat 312 | Enschede | Appartement | 1071 | 13-08-2025 | Voorrang |
Vriezenkamp 15 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 150 | 13-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
Jupiterstraat 47 | Enschede | Appartement | 1226 | 13-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Haven Noordzijde 27 | Almelo | Appartement | 39 | 13-08-2025 | Inschrijfduur: 2 jaar |
Het Leunenberg 316 | Enschede | Appartement | 136 | 13-08-2025 | Loting |
Schierstins 187 | Almelo | Appartement | 22 | 13-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 4 maanden |
Varsseveldsestraatweg 13-B | Aalten | Appartement | 314 | 13-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 2 maanden |
Getfertweg 33-A | Enschede | Appartement | 2028 | 13-08-2025 | Inschrijfduur: 14 jaar en 9 maanden |
Canisiushof 6 | Groenlo | Appartement | 573 | 13-08-2025 | Voorrang |
Esmarkelaan 11 | Enschede | Appartement | 569 | 13-08-2025 | Loting |
Brahmsstraat 51 | Hengelo | Appartement | - | 13-08-2025 | Bemiddeling |
Dr. Van Damstraat 156 | Enschede | Appartement | 1541 | 13-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Berkenlaan 62 | Aadorp | 2 onder 1 kapwoning | - | 13-08-2025 | Bemiddeling |
J.P. Heyestraat 127-G | Hengelo Ov | Garage | 9 | 13-08-2025 | Direct te huur |
De Klomp 44-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 13-08-2025 | Bemiddeling |
Hoge Bothofstraat 200 | Enschede | Appartement | 869 | 13-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 10 maanden |
Carl Muckstraat 184 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 13-08-2025 | Bemiddeling |
Belgiëlaan 126 | Enschede | Appartement | 1331 | 13-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Frans Poststraat 20 | Enschede | Eengezinswoning | 1335 | 13-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Boterstraat 14 | Enschede | Appartement | 1253 | 13-08-2025 | Inschrijfduur: 10 jaar en 1 maand |
Lage Bothofstraat 235 | Enschede | Maisonnette | - | 13-08-2025 | Bemiddeling |
Akkerstraat 2-A | Enschede | Garage | 16 | 13-08-2025 | Loting |
Weegschaalstraat 203 | Enschede | Appartement | 1653 | 13-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Zonstraat 77 | Enschede | Bovenwoning | 1275 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 8 maanden |
Calicotstraat 45 | Enschede | 2 onder 1 kapwoning | 1747 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 18 jaar |
Bartelshoek 5 | Almelo | Appartement | 510 | 12-08-2025 | Voorrang |
Achterhoekse Molenweg 117 | Hengelo | Eengezinswoning | 665 | 12-08-2025 | Voorrang |
't Have 29 | Laren | Appartement | 9 | 12-08-2025 | Loting |
Charlotte Köhlerstraat 20 | Hengelo | Eengezinswoning | 723 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 30 jaar en 10 maanden |
Oosterhofweg 38 | Rijssen | Eengezinswoning | 1442 | 12-08-2025 | Voorrang |
Popperssteeg 17 | Winterswijk | Appartement | 263 | 12-08-2025 | Loting |
Johanna van Burenlaan 29 | Oldenzaal | Appartement | 698 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 30 jaar en 5 maanden |
Spreeuwstraat 45 | Winterswijk | Appartement | 412 | 12-08-2025 | Loting |
Spinnerij 21 | Almelo | Appartement | 827 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar |
Oostwal 31 | Oldenzaal | Appartement | 35 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 19 jaar en 4 maanden |
J. Ooststraat 9 | Markelo | Eengezinswoning | 1370 | 12-08-2025 | Loting |
Goudenregenstraat 58 | Almelo | Eengezinswoning | 76 | 12-08-2025 | Voorrang |
Berlijnstraat 84 | Hengelo | Appartement | 282 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
Groenhofstraat 22 | Hengelo | Benedenwoning | 547 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
Drakensteyn 27 | Almelo | Appartement | 739 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 8 maanden |
Franz Lisztstraat 38 | Hengelo | Appartement | 749 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
Halsterhoek 49 | Enschede | Eengezinswoning | 1456 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 18 jaar en 1 maand |
Roskamstraat 183 | Almelo | Appartement | 13 | 12-08-2025 | Voorrang |
Westerstraat 29 | Almelo | Appartement | 37 | 12-08-2025 | Voorrang |
Kuipersdijk 140-214 | Enschede | Appartement | 161 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 10 jaar en 4 maanden |
Burgemeester Buijvoetsplein 48 | Bentelo | Appartement | 22 | 12-08-2025 | Loting |
Reigersstraat 54 | Almelo | Eengezinswoning | 926 | 12-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar |
Pottebakkerserf 96 | Rijssen | Eengezinswoning | 1513 | 11-08-2025 | Loting |
Oosterhofweg 60 | Rijssen | Appartement | 27 | 11-08-2025 | Loting |
Wilhelminastraat 44-3 | Enschede | Appartement | - | 11-08-2025 | Bemiddeling |
Fazantstraat 225 | Enschede | Appartement | 417 | 11-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Wingerdstraat 40 | Borne | Eengezinswoning | 317 | 11-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 1 maand |
Mauritsplein 72 | Hengelo | Appartement | - | 11-08-2025 | Bemiddeling |
Kervelplein 19 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Appartement | 8 | 11-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar |
Wansink 40 | Markelo | Eengezinswoning | 1163 | 11-08-2025 | Loting |
Hunzestraat 63 | Enschede | Appartement | 1245 | 11-08-2025 | Loting |
Tichelstraat 97 | Oldenzaal | Appartement | 733 | 11-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 4 maanden |
Geurdenstraat 18 | Aalten | Appartement | 56 | 11-08-2025 | Loting |
Ludgerstraat 15-2 | Aalten | Appartement | 86 | 11-08-2025 | Loting |
Witte de Withstraat 15 | Hengelo | Eengezinswoning | 698 | 11-08-2025 | Voorrang |
Kloosterland 20 | Oldenzaal | Appartement | 693 | 11-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
St. Ludgerusstraat 1 | Hengelo | Eengezinswoning | 991 | 11-08-2025 | Voorrang |
Jan van Galenstraat 78-4 | Hengelo | Appartement | - | 11-08-2025 | Bemiddeling |
Bakkerskamp 3 | Losser | Eengezinswoning | 1467 | 11-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
De Ruyterstraat 48 | Almelo | Benedenwoning | 234 | 11-08-2025 | Voorrang |
Roskamstraat 23 | Almelo | Appartement | 24 | 11-08-2025 | Voorrang |
Fazantstraat 309 | Enschede | Appartement | 396 | 11-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Christiaan Huygenslaan 21-5 | Hengelo | Appartement | 443 | 08-08-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 9 maanden |
Theresiastraat 16 | Hengelo | Appartement | 1076 | 08-08-2025 | Loting |
Hiltjesdamhof 14--26 | Goor | Appartement | 286 | 08-08-2025 | Loting |
J.G. Wiebengastraat 43 | Almelo | Eengezinswoning | 638 | 08-08-2025 | Voorrang |
Vorstmanplantsoen 2 | Enschede | Eengezinswoning | 925 | 08-08-2025 | Loting |
Hengelosestraat 8-D | Oldenzaal | Appartement | - | 08-08-2025 | Bemiddeling |
Walstraat 99 | Enschede | Appartement | 1003 | 08-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Berkenstraat 16 | Goor | Eengezinswoning | 48 | 07-08-2025 | Loting |
Pottebakkerserf 30 | Rijssen | Appartement | 429 | 07-08-2025 | Loting |
Molenstraat 12 | Borne | Appartement | 46 | 07-08-2025 | Inschrijfduur: 35 jaar en 11 maanden |
Atalantestraat 22 | Hengelo | Eengezinswoning | 387 | 07-08-2025 | Inschrijfduur: 14 jaar en 9 maanden |
Tollensstraat 31-A | Enschede | Appartement | 875 | 07-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Ahuislanden 169 | Enschede | Appartement | 1697 | 07-08-2025 | Loting |
de Kerkuil 16 | Denekamp | Benedenwoning | 90 | 07-08-2025 | Voorrang |
Borneostraat 40-4 | Enschede | Appartement | 47 | 07-08-2025 | Direct te huur |
Lyceumstraat 11-D | Oldenzaal | Appartement | - | 07-08-2025 | Bemiddeling |
Wamelinkhof 75 | Winterswijk | Appartement | 168 | 07-08-2025 | Loting |
Zilversmid 50 | Groenlo | Appartement | - | 07-08-2025 | Bemiddeling |
Wingerd 88 | Almelo | Appartement | 16 | 07-08-2025 | Voorrang |
Rustweg 64 | Almelo | Appartement | 24 | 07-08-2025 | Voorrang |
J.C. de Rijpstraat 26 | Enschede | Eengezinswoning | 1834 | 07-08-2025 | Loting |
Dotterbloemstraat 74 | Enschede | Bovenwoning | 1557 | 07-08-2025 | Loting |
Lageweg 83 | Holten | Garage | 9 | 07-08-2025 | Loting |
Lageweg 67 | Holten | Garage | 9 | 07-08-2025 | Loting |
Schubertstraat 9 | Hengelo | Benedenwoning | 476 | 07-08-2025 | Inschrijfduur: 15 jaar en 2 maanden |
Cruys Voorberghstraat 151 | Hengelo | Eengezinswoning | - | 07-08-2025 | Bemiddeling |
Magnoliastraat 96 | Almelo | Appartement | 246 | 07-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
de Steg 7 | Rossum | Eengezinswoning | 11 | 07-08-2025 | Voorrang |
Leonardstraat 129 | Hengelo | Appartement | - | 07-08-2025 | Bemiddeling |
Het Leunenberg 522 | Enschede | Appartement | - | 07-08-2025 | Bemiddeling |
Moderatohof 17-I | Hengelo | Bovenwoning | 382 | 07-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 9 maanden |
Babcockstraat 5 | Hengelo | Eengezinswoning | 583 | 07-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
Beatrixstraat 88 | Enschede | Benedenwoning | 256 | 07-08-2025 | Loting |
Weustinkstraat 30 | Hengelo | Eengezinswoning | 626 | 07-08-2025 | Inschrijfduur: 14 jaar en 4 maanden |
Emmaweg 57 | Hengelo | Appartement | 657 | 07-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 3 maanden |
Bekspringhoek 165 | Enschede | Eengezinswoning | 247 | 07-08-2025 | Voorrang |
Amstelstraat 9-B | Enschede | Appartement | 201 | 07-08-2025 | Inschrijfduur: 10 jaar en 8 maanden |
Het Jannink 16 | Goor | Appartement | - | 07-08-2025 | Bemiddeling |
Parallelweg LS 91 | Hengelo | Appartement | - | 07-08-2025 | Bemiddeling |
Shackletonstraat 5 | Enschede | Appartement | 1551 | 07-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Canadian Grenadier 12 | Hengelo | Appartement | 392 | 06-08-2025 | Voorrang |
de Kerkuil 21-A | Denekamp | Bovenwoning | 50 | 06-08-2025 | Voorrang |
Van Coeverdenstraat 12 | Enschede | Eengezinswoning | 146 | 06-08-2025 | Inschrijfduur: 11 jaar en 5 maanden |
Hoge Bothofstraat 302 | Enschede | Appartement | 1194 | 06-08-2025 | Loting |
Wagnerstraat 10-II | Hengelo | Appartement | 1066 | 06-08-2025 | Loting |
Marskant 43 | Hengelo | Benedenwoning | 142 | 06-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 1 maand |
Celebesstraat 31 | Almelo | Eengezinswoning | 957 | 06-08-2025 | Voorrang |
Weustinkplantsoen 13-I | Hengelo | Appartement | 328 | 06-08-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 10 maanden |
Nassaulaan 49 | Lochem | Eengezinswoning | - | 06-08-2025 | Bemiddeling |
Dotterbloemstraat 62 | Enschede | Bovenwoning | 1630 | 06-08-2025 | Loting |
Bijenlaan 38 | Weerselo | Eengezinswoning | 46 | 06-08-2025 | Voorrang |
Molenstraat 10-H | Ootmarsum | Appartement | 5 | 06-08-2025 | Voorrang |
Borneostraat 40-26 | Enschede | Appartement | 48 | 06-08-2025 | Direct te huur |
Van Speijkstraat 24 | Almelo | Benedenwoning | 167 | 06-08-2025 | Voorrang |
Van Speijkstraat 11 | Almelo | Benedenwoning | 266 | 06-08-2025 | Voorrang |
Heidehoflaan 16 | Barchem | Eengezinswoning | 277 | 06-08-2025 | Loting |
Driehuizerweg 78 | Apeldoorn | Appartement | 508 | 06-08-2025 | Loting |
De Reigerstraat 50 | Delden | Eengezinswoning | - | 06-08-2025 | Bemiddeling |
Smetanastraat 9527 | Almelo | Garage | 16 | 06-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
Beukersmolen 45 | Oldenzaal | Appartement | 49 | 06-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 2 maanden |
De Hofstee 107 | Rijssen | Appartement | 134 | 06-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
Jan van Galenstraat 266 | Hengelo | Appartement | 740 | 05-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
Diogenesstraat 15-I | Hengelo | Appartement | 1229 | 05-08-2025 | Loting |
Sportlaan Driene 198 | Hengelo | Appartement | 137 | 05-08-2025 | Inschrijfduur: 1 jaar en 6 maanden |
Berkstraat 29 | Enschede | Eengezinswoning | 656 | 05-08-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
J.B. van Loghemstraat 11 | Almelo | Eengezinswoning | 880 | 05-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
Lijsterstraat 15 | Borne | Eengezinswoning | 463 | 05-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
Hennepstraat 28 | Hengelo | Appartement | 1 | 05-08-2025 | Inschrijfduur: 31 jaar en 7 maanden |
Hengelosestraat 55-39 | Enschede | Appartement | 980 | 05-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Meeuwenstraat 32 | Enschede | Appartement | 1919 | 05-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Hesselinklanden 198 | Enschede | Eengezinswoning | 1856 | 05-08-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 10 maanden |
Groot Bokhove 95 | Almelo | Appartement | 28 | 05-08-2025 | Voorrang |
Diessenplasstraat 61 | Holten | Appartement | 30 | 05-08-2025 | Loting |
Patrijsstraat 17 | Delden | Eengezinswoning | 365 | 05-08-2025 | Inschrijfduur: 13 jaar en 3 maanden |
Rob de Vriesstraat 119 | Hengelo | Appartement | 1076 | 05-08-2025 | Loting |
Gronausestraat 1101 | Enschede | Benedenwoning | - | 05-08-2025 | Bemiddeling |
Beatrixstraat 1-K | Neede | Appartement | 318 | 05-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 6 maanden |
Jan Steenstraat 9502 | Almelo | Garage | 19 | 05-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
Brinkstraat 266 | Enschede | Appartement | 64 | 05-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
Izaäk Heijmanstraat 23 | Rijssen | Appartement | - | 05-08-2025 | Bemiddeling |
Bartókstraat 20 | Almelo | Eengezinswoning | 385 | 05-08-2025 | Voorrang |
De Klomp 64-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 04-08-2025 | Bemiddeling |
De Klomp 41-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 04-08-2025 | Bemiddeling |
Rozenstraat 4 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 276 | 04-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
W. Dreeslaan 79 | Winterswijk | Eengezinswoning | 132 | 04-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
Bachstraat 61 | Hengelo | Appartement | 1196 | 04-08-2025 | Loting |
Buitenweg 10 | Enschede | Appartement | 98 | 04-08-2025 | Loting |
Dr. Lovinkstraat 33 | Enschede | Eengezinswoning | 834 | 04-08-2025 | Loting |
Churchillstraat 49 | Vroomshoop | Eengezinswoning | 41 | 04-08-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
Bronforelstraat 62-6 | Hengelo | Appartement | - | 04-08-2025 | Bemiddeling |
De Kremer 30 | Almelo | Bovenwoning | - | 04-08-2025 | Bemiddeling |
Maasstraat 13--07 | Nijverdal | Appartement | 135 | 04-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 5 maanden |
Zeven Bosjes 295 | Almelo | Bovenwoning | 163 | 04-08-2025 | Voorrang |
von Bönninghausenstraat 31-B | Borne | Appartement | 125 | 04-08-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 10 maanden |
Albert Cuypstraat 17 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 718 | 04-08-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
Geulstraat 24 | Enschede | Appartement | 1683 | 04-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Deppenbroekstraat 62 | Enschede | Eengezinswoning | 207 | 04-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Molenstraat 10-E | Lochem | Appartement | 594 | 04-08-2025 | Loting |
Het Nardusboer 81 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 1165 | 04-08-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 5 maanden |
Pellehof 17 | Hengevelde | Appartement | 32 | 04-08-2025 | Voorrang |
Haaksbergerstraat 182-15 | Enschede | Appartement | 935 | 04-08-2025 | Loting |
Jacob van Neckstraat 132 | Zwolle | Appartement | 85 | 04-08-2025 | Loting |
Rembrandtlaan 123 | Enschede | Appartement | 2105 | 04-08-2025 | Loting |
Ruwerstraat 30 | Borne | Bovenwoning | 532 | 01-08-2025 | Inschrijfduur: 12 jaar en 11 maanden |
Toekomststraat 14 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
Robert Scottstraat 32-C | Enschede | Garage | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
Oelerweg 83 | Hengelo | Eengezinswoning | 597 | 01-08-2025 | Voorrang |
Graaf Ottostraat 116 | Rijssen | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
Kevelhamhoek 325 | Enschede | Appartement | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
Bekspringhoek 7 | Enschede | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
Carel Willinkstraat 14 | Hengelo | Eengezinswoning | 79 | 01-08-2025 | Direct te huur |
Emmastraat 8 | Almelo | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
De Aak 37 | Borne | Appartement | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
Geessinkweg 249 | Enschede | Appartement | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
Rustweg 29 | Almelo | Appartement | 22 | 01-08-2025 | Voorrang |
Reigersstraat 50 | Almelo | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
Merelstraat 9 | Delden | Eengezinswoning | 473 | 01-08-2025 | Inschrijfduur: 7 jaar en 4 maanden |
Fazantstraat 333 | Enschede | Appartement | 1644 | 01-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Leliestraat 9 | Losser | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
Kostersgaarden 47 | Losser | Appartement | 25 | 01-08-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
J.H. Molkenboerstraat 72 | Oldenzaal | Eengezinswoning | - | 01-08-2025 | Bemiddeling |
Diepenbrockstraat 6-II | Hengelo | Appartement | 829 | 31-07-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar |
Galvanistraat 45 | Enschede | Eengezinswoning | 1295 | 31-07-2025 | Inschrijfduur: 15 jaar en 6 maanden |
Kerspel 62 | Wierden | Appartement | 600 | 31-07-2025 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
Vincentstraat 91 | Haaksbergen | Appartement | 9 | 31-07-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Marskant 63 | Hengelo | Appartement | 138 | 31-07-2025 | Loting |
Markveldebrink 154 | Enschede | Appartement | - | 31-07-2025 | Bemiddeling |
Bruggertstraat 179 | Enschede | Appartement | 1311 | 31-07-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Van Speijkstraat 3 | Almelo | Bovenwoning | 823 | 31-07-2025 | Voorrang |
Vlierstraat 590 | Enschede | Appartement | 1612 | 31-07-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Vlierstraat 702 | Enschede | Appartement | 1560 | 31-07-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Pathmossingel 111 | Enschede | Eengezinswoning | - | 31-07-2025 | Bemiddeling |
De Schoener 25 | Borne | Appartement | - | 31-07-2025 | Bemiddeling |
Tijgaardenstraat 13 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 842 | 31-07-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 9 maanden |
Willem Dingeldeinstraat 101 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 589 | 31-07-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 8 maanden |
Sparstraat 108 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 131 | 31-07-2025 | Voorrang |
Rooseveltstraat 29 | Dinxperlo | Eengezinswoning | - | 31-07-2025 | Bemiddeling |
Marktstraat 50 | Wierden | Appartement | 689 | 31-07-2025 | Inschrijfduur: 22 jaar en 10 maanden |
Rauwland 8 | Delden | Eengezinswoning | 816 | 31-07-2025 | Inschrijfduur: 16 jaar en 2 maanden |
J.J. van Deinselaan 36-36 | Enschede | Appartement | 495 | 31-07-2025 | Inschrijfduur: 18 jaar en 3 maanden |
Tulpstraat 49-B | Oldenzaal | Appartement | 549 | 31-07-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
Nieuwstad 18 | Groenlo | Appartement | 246 | 31-07-2025 | Inschrijfduur: 9 jaar en 11 maanden |
Reekersgaarden 32 | Losser | Eengezinswoning | 12 | 31-07-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Veldkamp 16 | Overdinkel | Benedenwoning | 142 | 31-07-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
Hoofdstraat 59-A | Overdinkel | Appartement | 6 | 31-07-2025 | Verantwoording_lotingmodel |
Lonnekerweg 50 | Enschede | Eengezinswoning | 1550 | 31-07-2025 | Verantwoording_aanbodmodel |
S.L. Louwesstraat 65 | Enschede | Appartement | 1537 | 31-07-2025 | Loting |
Hoge Veld 69 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 150 | 30-07-2025 | Inschrijfduur: 3 jaar en 5 maanden |
Parallelweg 22 | Almelo | Eengezinswoning | 33 | 30-07-2025 | Direct te huur |
Het Leunenberg 192 | Enschede | Appartement | 127 | 30-07-2025 | Inschrijfduur: 8 jaar en 10 maanden |
Zuivelstraat 19 | Enschede | Appartement | 1639 | 30-07-2025 | Loting |
Arcadialaan 10 | Enschede | Appartement | - | 30-07-2025 | Bemiddeling |
De Archipel 4-46 | Enschede | Appartement | 1639 | 30-07-2025 | Voorrang |
Pastor Brenninkmeijerstraat 5 | Weerselo | Eengezinswoning | - | 30-07-2025 | Bemiddeling |
Schaepmanstraat 24 | Weerselo | 2 onder 1 kapwoning | 218 | 30-07-2025 | Inschrijfduur: 4 jaar en 5 maanden |
Schubertstraat 7-I | Hengelo | Appartement | 831 | 30-07-2025 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
Couperusstraat 4 | Goor | Eengezinswoning | 655 | 30-07-2025 | Loting |
