Bij WoningHuren.nl zijn we zo transparant mogelijk over aan wie woningen toegewezen worden.
Ben je ingeschreven als woningzoekende bij WoningHuren.nl? Bij
In de tabel hieronder zie je welke woningen we pas verhuurd hebben. In de kolom 'Toegewezen op basis van' zie je hoe de woningen zijn toegewezen.
Onlangs verhuurd via WoningHuren.nl
| Adresgegevens | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Datum contract | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Schultenhofstraat 25 | Enschede | Eengezinswoning | 3005 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 14 jaar en 6 maanden |
| S.L. Louwesstraat 2-25 | Enschede | Appartement | 196 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
| S.L. Louwesstraat 234 | Enschede | Appartement | 816 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 2 maanden |
| Bernard Zweersstraat 10 | Enschede | Eengezinswoning | 384 | 22-10-2026 | Loting |
| Mr. Viottastraat 28 | Enschede | Eengezinswoning | - | 21-10-2026 | Bemiddeling |
| Pieter Lastmanstraat 68 | Enschede | Eengezinswoning | - | 20-10-2026 | Bemiddeling |
| Bernard Zweersstraat 20 | Enschede | Eengezinswoning | 355 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 4 maanden |
| Thomas de Keyserstraat 19 | Enschede | Appartement | 1890 | 20-10-2026 | Loting |
| Schultenhofstraat 37 | Enschede | Eengezinswoning | 384 | 20-10-2026 | Loting |
| Schultenhofstraat 31 | Enschede | Eengezinswoning | - | 19-10-2026 | Bemiddeling |
| Rossinistraat 51 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 502 | 19-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Van Lochemstraat 9-40 | Enschede | Appartement | 2123 | 19-10-2026 | Loting |
| Bernard Zweersstraat 18 | Enschede | Eengezinswoning | 3154 | 19-10-2026 | Loting |
| Schultenhofstraat 23 | Enschede | Eengezinswoning | 384 | 19-10-2026 | Loting |
| Aaldersbeeklaan 8 | Dinxperlo | Eengezinswoning | 376 | 16-10-2026 | Loting |
| Palestrinastraat 27 | Hengelo | Appartement | 363 | 16-10-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 8 maanden |
| Schubertstraat 9 | Hengelo | Benedenwoning | 505 | 16-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
| Sportlaan Driene 222 | Hengelo | Appartement | 89 | 16-10-2026 | Inschrijfduur: 10 maanden |
| Schierstins 159 | Almelo | Appartement | 7 | 16-10-2026 | Direct te huur |
| Witvoetenstraat 3 | Almelo | Eengezinswoning | 407 | 16-10-2026 | Voorrang |
| Pyrmontstraat 52 | Enschede | Appartement | 1465 | 16-10-2026 | Inschrijfduur: 19 jaar en 1 maand |
| Hennepstraat 48 | Hengelo | Appartement | 8 | 16-10-2026 | Inschrijfduur: 1 jaar en 5 maanden |
| Jacob Catsstraat 5 | Winterswijk | Eengezinswoning | 304 | 16-10-2026 | Loting |
| Zonnebloemstraat 32 | Westerhaar-Vriezenveensewijk | Eengezinswoning | 403 | 16-10-2026 | Voorrang |
| Mr. Viottastraat 32 | Enschede | Eengezinswoning | 3154 | 16-10-2026 | Loting |
| Operastraat 186 | Enschede | Garage | 20 | 16-10-2026 | Loting |
| Hoge Bothofstraat 25-114 | Enschede | Appartement | 176 | 15-10-2026 | Motivatie (Bundle) |
| Voormors 101 | Enter | Eengezinswoning | 309 | 15-10-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 11 maanden |
| St. Josephstraat 99 | Almelo | Bovenwoning | 103 | 15-10-2026 | Inschrijfduur: 2 jaar en 3 maanden |
| Weegschaalstraat 85 | Enschede | Appartement | 2034 | 15-10-2026 | Loting |
| Isaäcstraat 3 | Hengelo | Appartement | 940 | 15-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
| Graaf Ottostraat 2-A | Rijssen | Eengezinswoning | - | 15-10-2026 | Bemiddeling |
| Jan Vermeerstraat 50 | Almelo | Eengezinswoning | 199 | 15-10-2026 | Voorrang |
| Roggestraat 60 | Den Ham | 2 onder 1 kapwoning | 457 | 15-10-2026 | Voorrang |
| Lageweg 9 | Holten | Eengezinswoning | 268 | 15-10-2026 | Loting |
| Noordachtereschweg 3--110 | Markelo | Appartement | 29 | 15-10-2026 | Voorrang |
| Van Lochemstraat 130 | Enschede | Appartement | 1330 | 15-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 4 maanden |
| Bachstraat 113-I | Hengelo | Appartement | 892 | 15-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 7 maanden |
| De Tapuit 13 | Vriezenveen | Appartement | 53 | 15-10-2026 | Voorrang |
| Vivaldistraat 30 | Tubbergen | Eengezinswoning | 152 | 15-10-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 11 maanden |
| De Klomp 75-2 | Enschede | Appartement | 1960 | 15-10-2026 | Loting |
| De Kamp 2 | Vroomshoop | Eengezinswoning | - | 15-10-2026 | Bemiddeling |
| Waterstraat 22 | Goor | Appartement | - | 15-10-2026 | Bemiddeling |
| Dr. Sloetstraat 17 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 384 | 15-10-2026 | Inschrijfduur: 12 jaar en 3 maanden |
| Aalenhuislaan 7 | Almelo | Eengezinswoning | 782 | 15-10-2026 | Voorrang |
| Raadhuisplein 303 | Wehl | Appartement | - | 14-10-2026 | Bemiddeling |
| Geulstraat 4 | Enschede | Appartement | 2086 | 14-10-2026 | Loting |
| Fazantstraat 365-33 | Enschede | Appartement | 1320 | 14-10-2026 | Loting |
| Haaksbergerstraat 149-142 | Enschede | Appartement | 892 | 14-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 1 maand |
| De Meierij 47 | Ootmarsum | Appartement | 12 | 14-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
| de Roerdomp 7 | Denekamp | Eengezinswoning | - | 14-10-2026 | Bemiddeling |
| de Klauwier 41 | Denekamp | Eengezinswoning | 435 | 14-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 10 maanden |
| het Korink 3 | Rossum | Eengezinswoning | - | 14-10-2026 | Bemiddeling |
| de Kerkuil 17 | Denekamp | Benedenwoning | - | 14-10-2026 | Bemiddeling |
| Bevrijding 21 | Aalten | Eengezinswoning | 80 | 14-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 6 maanden |
| Prins Hendrikstraat 35 | Oldenzaal | Eengezinswoning | - | 14-10-2026 | Bemiddeling |
| Berkenstraat 8 | Winterswijk | Eengezinswoning | 1273 | 14-10-2026 | Loting |
| Ossenmarkt 100 | Zwolle | Appartement | 624 | 14-10-2026 | Loting |
| Noorderbleek 121 | Lochem | Eengezinswoning | 66 | 14-10-2026 | Loting |
| Hennepstraat 240 | Hengelo | Appartement | 20 | 13-10-2026 | Inschrijfduur: 23 jaar en 8 maanden |
| Zoddenbergstraat 15 | Oldenzaal | Appartement | 601 | 13-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
| Bosmansweg 49 | Hengelo | Appartement | 1076 | 13-10-2026 | Loting |
| Sonatestraat 64 | Enschede | Eengezinswoning | 955 | 13-10-2026 | Loting |
| 't Reef 7 | Delden | Eengezinswoning | 124 | 13-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 5 maanden |
| De Ruyterstraat 134 | Almelo | Bovenwoning | 82 | 13-10-2026 | Inschrijfduur: 1 jaar en 11 maanden |
| Julianastraat 1 | Groenlo | Eengezinswoning | 479 | 13-10-2026 | Loting |
| Rande 103-G | Hengelo Ov | Garage | 10 | 13-10-2026 | Direct te huur |
| Reigersstraat 54 | Almelo | Eengezinswoning | 841 | 13-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 2 maanden |
| Semmelweisstraat 40 | Hengelo | Eengezinswoning | 616 | 13-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 3 maanden |
| Noorderbleek 127 | Lochem | Eengezinswoning | 78 | 13-10-2026 | Loting |
| De Mans 18 | Enschede | Eengezinswoning | 195 | 13-10-2026 | Voorrang |
| Europalaan 350-104 | Enschede | Appartement | 2085 | 13-10-2026 | Loting |
| De Ruiterij 24 | Dinxperlo | Eengezinswoning | - | 13-10-2026 | Bemiddeling |
| Ratumsestraat 21-06 | Winterswijk | Appartement | 74 | 13-10-2026 | Loting |
| Kuipersdijk 323 | Enschede | Bovenwoning | 2438 | 13-10-2026 | Loting |
| Schultenhofstraat 27 | Enschede | Eengezinswoning | 3005 | 13-10-2026 | Inschrijfduur: 15 jaar en 7 maanden |
| Johannes Verhulststraat 37 | Enschede | Bovenwoning | 558 | 13-10-2026 | Verantwoording_nieuwbouwobject |
| Maanstraat 56 | Enschede | Appartement | 1007 | 12-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 7 maanden |
| Karelia 64 | Almelo | Appartement | 17 | 12-10-2026 | Direct te huur |
| Willem de Zwijgerlaan 6 | Lochem | Eengezinswoning | 171 | 12-10-2026 | Loting |
| Titus Brandsmastraat 72 | Oldenzaal | Appartement | 522 | 12-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 1 maand |
| Meijbreestraat 115 | Oldenzaal | Appartement | 5 | 12-10-2026 | Inschrijfduur: 8 maanden |
| Het Brook 24 | Wierden | Appartement | 303 | 12-10-2026 | Voorrang |
| Ravelstraat 4-II | Hengelo | Appartement | 952 | 12-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 3 maanden |
| De Archipel 4-23 | Enschede | Appartement | 1148 | 12-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 9 maanden |
| Prossinkhof 7 | Oldenzaal | Appartement | 225 | 12-10-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 4 maanden |
| Wethouder Haantjesstraat 48 | Enschede | Appartement | 1807 | 12-10-2026 | Loting |
| Hagengracht 48 | Almelo | Appartement | 521 | 12-10-2026 | Voorrang |
| Eikstraat 38 | Hengelo | Appartement | - | 12-10-2026 | Bemiddeling |
| Emmastraat 8 | Dinxperlo | Appartement | 37 | 12-10-2026 | Voorrang |
| Trombonelaan 8 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 199 | 12-10-2026 | Voorrang |
| Borneostraat 1 | Enschede | Eengezinswoning | - | 12-10-2026 | Bemiddeling |
| Korianderhof 133 | Wierden | Eengezinswoning | 433 | 12-10-2026 | Inschrijfduur: 11 jaar en 5 maanden |
| Hoge Bothofstraat 25-67 | Enschede | Appartement | 154 | 09-10-2026 | Motivatie (Bundle) |
| Hoge Bothofstraat 25-36 | Enschede | Appartement | 161 | 09-10-2026 | Motivatie (Bundle) |
| Fazantstraat 27 | Enschede | Appartement | 311 | 09-10-2026 | Loting |
| Thomas Ainsworthlaan 14--107 | Almelo | Appartement | 5 | 09-10-2026 | Direct te huur |
| Eibergsestraat 39-B | Haaksbergen | Appartement | 22 | 09-10-2026 | Loting |
| M.A.de Ruijterstraat 15 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 398 | 09-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
| Hoge Bothofstraat 25-108 | Enschede | Appartement | 153 | 09-10-2026 | Motivatie (Bundle) |
| Sleeswijkstraat 104 | Winterswijk | Appartement | 57 | 09-10-2026 | Voorrang |
| Kerkpad 11 | Dinxperlo | Benedenwoning | 512 | 09-10-2026 | Loting |
| 't Swafert 3141-PLEIN 6 | Hengelo | Appartement | 3 | 09-10-2026 | Inschrijfduur: 9 maanden |
| Ootmarsumsestraat 123 | Oldenzaal | Benedenwoning | 618 | 09-10-2026 | Voorrang |
| Violenstraat 32 | Oldenzaal | Bovenwoning | 717 | 09-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 4 maanden |
| Hoffesstraat 29 | Holten | Eengezinswoning | 366 | 09-10-2026 | Loting |
| Sleeswijkstraat 132 | Winterswijk | Appartement | 54 | 09-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 5 maanden |
| De Tye 3 | Den Ham | Eengezinswoning | - | 09-10-2026 | Bemiddeling |
| Castorweg 180-8 | Hengelo | Appartement | 1007 | 09-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 3 maanden |
| Bachstraat 16-I | Hengelo | Appartement | 885 | 09-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar |
| Stiegert 17 | Haaksbergen | Bovenwoning | 92 | 09-10-2026 | Loting |
| Poulinkstraat 34 | Almelo | Appartement | 324 | 09-10-2026 | Voorrang |
| Het Landeweerd 30 | Holten | Eengezinswoning | - | 09-10-2026 | Bemiddeling |
| Javastraat 145 | Enschede | Eengezinswoning | 2146 | 09-10-2026 | Inschrijfduur: 13 jaar en 10 maanden |
| Bronforelstraat 84 | Hengelo | Eengezinswoning | 37 | 09-10-2026 | Direct te huur |
| Mr. Viottastraat 36 | Enschede | Eengezinswoning | 3154 | 09-10-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Borneostraat 10 | Enschede | Eengezinswoning | 553 | 09-10-2026 | Inschrijfduur: 22 jaar |
| Borneostraat 40-25 | Enschede | Appartement | 81 | 09-10-2026 | Direct te huur |
| Cheribonstraat 23 | Enschede | Eengezinswoning | 3000 | 09-10-2026 | Loting |
| Bloemenkamplaan 101 | Oldenzaal | Appartement | 722 | 09-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 8 maanden |
| Brahmsstraat 5 | Tubbergen | Appartement | 310 | 09-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
| Ferdinand Bolstraat 27 | Haaksbergen | Appartement | 1034 | 09-10-2026 | Loting |
| Hoge Bothofstraat 25-69 | Enschede | Appartement | 149 | 09-10-2026 | Motivatie (Bundle) |
| Merelstraat 31 | Goor | Eengezinswoning | 1165 | 08-10-2026 | Loting |
| Louis van Gasterenstraat 18 | Hengelo | Eengezinswoning | 584 | 08-10-2026 | Inschrijfduur: 17 jaar en 2 maanden |
| Bankastraat 69 | Hengelo | Appartement | - | 08-10-2026 | Bemiddeling |
| Londenstraat 118 | Enschede | Appartement | 1264 | 08-10-2026 | Loting |
| Béla Bartokstraat 27 | Hengelo | Appartement | 667 | 08-10-2026 | Loting |
| Verdilaan 139 | Almelo | Appartement | 238 | 08-10-2026 | Voorrang |
| Nieuw Witvoet 34 | Almelo | Eengezinswoning | 439 | 08-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| Wethouder Beversstraat 73 | Enschede | Appartement | 1946 | 08-10-2026 | Loting |
| Ampsen 19 | Almelo | Eengezinswoning | 719 | 08-10-2026 | Voorrang |
| Franciscanessenhof 51 | Almelo | Appartement | 7 | 08-10-2026 | Voorrang |
| Sluitersveldssingel 35 | Almelo | Appartement | 756 | 08-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 7 maanden |
| Gieskesstraat 7 | Hengelo | Appartement | 137 | 08-10-2026 | Loting |
| Weusthagstraat 12 | Hengelo | Maisonnette | - | 08-10-2026 | Bemiddeling |
| Tinnegieter 11 | Groenlo | Benedenwoning | 343 | 08-10-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 6 maanden |
| Marijkestraat 6 | Delden | Eengezinswoning | 1043 | 08-10-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 10 maanden |
| Ruwerstraat 32 | Borne | Bovenwoning | 567 | 08-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 4 maanden |
| Nijkerkendijk 17--16 | Nijverdal | Appartement | 467 | 08-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 10 maanden |
| Pieter Nuytsstraat 27 | Enschede | Appartement | 2167 | 08-10-2026 | Loting |
| Rembrandtlaan 294 | Almelo | Appartement | - | 08-10-2026 | Bemiddeling |
| Sonatestraat 29 | Enschede | Eengezinswoning | 897 | 08-10-2026 | Loting |
| Borneostraat 40-5 | Enschede | Appartement | 33 | 08-10-2026 | Direct te huur |
| Gronausestraat 1276 | Enschede | Appartement | 1699 | 08-10-2026 | Loting |
| Deppenbroekstraat 64 | Enschede | Eengezinswoning | 227 | 08-10-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 7 maanden |
| Rigtersbleekstraat 104 | Enschede | Appartement | 1859 | 08-10-2026 | Verantwoording_lotingmodel |
| Churchillstraat 34 | Holten | Eengezinswoning | 84 | 08-10-2026 | Voorrang |
| Marktstraat 46 | Wierden | Appartement | 730 | 07-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 6 maanden |
| Pieter de Hooghstraat 22 | Oldenzaal | Appartement | 693 | 07-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 9 maanden |
| Hagenstraat 36 | Almelo | Appartement | 3 | 07-10-2026 | Inschrijfduur: 3 maanden |
| Sypesteyn 56 | Almelo | Eengezinswoning | 375 | 07-10-2026 | Voorrang |
| Dotterbloemstraat 34 | Enschede | Bovenwoning | - | 07-10-2026 | Bemiddeling |
| Valeriusstraat 15 | Almelo | Appartement | 602 | 07-10-2026 | Voorrang |
| Rembrandtlaan 167 | Almelo | Appartement | 727 | 07-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 1 maand |
| Eskerplein 165 | Almelo | Appartement | 31 | 07-10-2026 | Inschrijfduur: 2 jaar en 10 maanden |
| Getfertplein 97 | Enschede | Appartement | 163 | 07-10-2026 | Loting |
| Zuiderspoorstraat 55 | Enschede | Eengezinswoning | 232 | 07-10-2026 | Loting |
| Fazantstraat 79-A | Enschede | Appartement | 227 | 07-10-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 9 maanden |
| Jasmijnstraat 67 | Almelo | Eengezinswoning | 883 | 07-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 6 maanden |
| Esstraat 1-13 | Enschede | Appartement | 1319 | 07-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 11 maanden |
| Westwal 49 | Ootmarsum | Appartement | 12 | 07-10-2026 | Voorrang |
| De Iepen 6 | Vroomshoop | Eengezinswoning | 743 | 07-10-2026 | Voorrang |
| Vederkruid 16 | Nijverdal | Eengezinswoning | 587 | 06-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 3 maanden |
| Theresiastraat 8-II | Hengelo | Appartement | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| Wooldriksweg 55 | Enschede | Eengezinswoning | 1330 | 06-10-2026 | Loting |
| Boogschutterstraat 34 | Enschede | Benedenwoning | 2355 | 06-10-2026 | Loting |
| Golsstraat 15 | Hengelo | Benedenwoning | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| Boulevard 1945 380-1 | Enschede | Appartement | 1999 | 06-10-2026 | Loting |
| Prinses Beatrixstraat 114 | Hengelo | Appartement | 728 | 06-10-2026 | Voorrang |
| Klimopstraat 79 | Almelo | Benedenwoning | 563 | 06-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 1 maand |
| Mr. Viottastraat 26 | Enschede | Eengezinswoning | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| Bernard Zweersstraat 12 | Enschede | Eengezinswoning | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| Espoortstraat 174-53 | Enschede | Appartement | 109 | 06-10-2026 | Loting |
| Johannes Verhulststraat 35 | Enschede | Bovenwoning | 558 | 06-10-2026 | Verantwoording_nieuwbouwobject |
| Welleweg 19--128 | Rijssen | Appartement | 7 | 06-10-2026 | Loting |
| Johannes Verhulststraat 21 | Enschede | Benedenwoning | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| Carolinastraat 4 | Hengelo | Eengezinswoning | 1029 | 06-10-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 8 maanden |
| de Roerdomp 43 | Denekamp | Eengezinswoning | 258 | 06-10-2026 | Voorrang |
| De Stroekeld 117 | Rijssen | Eengezinswoning | 1099 | 06-10-2026 | Loting |
| Emmastraat 6 | Delden | Eengezinswoning | 1151 | 06-10-2026 | Voorrang |
| Bulsinkkamp 91 | Aalten | Eengezinswoning | 321 | 06-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 8 maanden |
| In den Vijfhoek 184 | Oldenzaal | Bovenwoning | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| Het Leunenberg 888 | Enschede | Appartement | 126 | 06-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 2 maanden |
| Het Leunenberg 742 | Enschede | Appartement | 110 | 06-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 1 maand |
| 't Kotte 3 | Hengelo | 2 onder 1 kapwoning | 134 | 06-10-2026 | Direct te huur |
| Johannes Verhulststraat 33 | Enschede | Bovenwoning | 343 | 06-10-2026 | Verantwoording_nieuwbouwobject |
| Meijerink 62 | Winterswijk | Appartement | 56 | 06-10-2026 | Loting |
| Johannes Verhulststraat 11 | Enschede | Benedenwoning | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| Schubertstraat 4 | Hengelo | Appartement | 1350 | 06-10-2026 | Loting |
| Varsseveldsestraatweg 16-F | Aalten | Appartement | - | 06-10-2026 | Bemiddeling |
| Vicarystraat 48 | Losser | Appartement | - | 05-10-2026 | Bemiddeling |
| Dahliastraat 2--08 | Nijverdal | Appartement | 36 | 05-10-2026 | Voorrang |
| Lage Bothofstraat 189-35 | Enschede | Appartement | 918 | 05-10-2026 | Loting |
| Van Limborchstraat 38 | Enschede | Appartement | - | 05-10-2026 | Bemiddeling |
| Havezathe 266 | Almelo | Appartement | 5 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 1 jaar en 11 maanden |
| P.C. Boutensstraat 197 | Almelo | Appartement | 563 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
| Orionplantsoen 16 | Enschede | Eengezinswoning | 180 | 05-10-2026 | Loting |
| Varsseveldsestraatweg 16 | Aalten | Appartement | - | 05-10-2026 | Bemiddeling |
| Deken Scholtenstraat 41 | Oldenzaal | Eengezinswoning | 528 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 8 maanden |
| Geessinkweg 207 | Enschede | Appartement | 208 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
| Waterland 8 | Delden | Bovenwoning | 424 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 10 jaar en 11 maanden |
| Espoortstraat 176-43 | Enschede | Appartement | 140 | 05-10-2026 | Loting |
| Vlierstraat 3 | Almelo | Eengezinswoning | 25 | 05-10-2026 | Voorrang |
| Stroinksbleekweg 27 | Enschede | Eengezinswoning | 218 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 14 jaar en 3 maanden |
| Bromeliastraat 23 | Denekamp | Eengezinswoning | 570 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 11 maanden |
| Roerstraat 50 | Enschede | Appartement | 1165 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 4 jaar en 10 maanden |
| Sportlaan Driene 404 | Hengelo | Appartement | 241 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 7 maanden |
| Bromeliastraat 17 | Denekamp | Eengezinswoning | 585 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 10 maanden |
| Fazantstraat 240 | Enschede | Appartement | 1343 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 7 maanden |
| Johannes Verhulststraat 17 | Enschede | Benedenwoning | 558 | 05-10-2026 | Verantwoording_nieuwbouwobject |
| Ludgerstraat 15-9 | Aalten | Appartement | 71 | 05-10-2026 | Voorrang |
| Paul Krugerstraat 70-46 | Hengelo | Appartement | 5 | 05-10-2026 | Direct te huur |
| Peperkampweg 30-20 | Delden | Appartement | 159 | 05-10-2026 | Voorrang |
| Bandoengstraat 17-C | Hengelo | Bovenwoning | 695 | 05-10-2026 | Loting |
| Johannes Verhulststraat 27 | Enschede | Bovenwoning | 558 | 05-10-2026 | Verantwoording_nieuwbouwobject |
| Keizersdwarsweg 31 | Winterswijk | Eengezinswoning | 677 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 1 maand |
| Hoge Bothofstraat 194 | Enschede | Appartement | 1473 | 05-10-2026 | Loting |
| Händelstraat 129 | Hengelo | Eengezinswoning | 187 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 8 maanden |
| J.W. Swiersstraat 25 | Enschede | Eengezinswoning | 871 | 05-10-2026 | Loting |
| Poolsterstraat 28 | Enschede | Bovenwoning | - | 05-10-2026 | Bemiddeling |
| Bornsestraat 8-H | Hengelo | Appartement | 43 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 20 jaar en 7 maanden |
| Jacob van Neckstraat 242 | Zwolle | Appartement | 94 | 05-10-2026 | Loting |
| De Archipel 2-12 | Enschede | Appartement | 946 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 8 jaar en 11 maanden |
| M.A.de Ruijterstraat 9 | Haaksbergen | Eengezinswoning | 779 | 05-10-2026 | Loting |
| Brinkstraat 150-20 | Enschede | Appartement | 152 | 05-10-2026 | Loting |
| Peperkampweg 30-06 | Delden | Appartement | 116 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 24 jaar en 7 maanden |
| Zeedijk 18 | Haaksbergen | Appartement | 497 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 4 maanden |
| Johannes Verhulststraat 41 | Enschede | Bovenwoning | 558 | 05-10-2026 | Verantwoording_nieuwbouwobject |
| van Kollaan 70--37 | Goor | Appartement | 30 | 05-10-2026 | Loting |
| Hertmebrink 285 | Enschede | Appartement | 55 | 05-10-2026 | Loting |
| Engelsburg 28 | Enschede | Maisonnette | 1588 | 05-10-2026 | Inschrijfduur: 9 jaar en 7 maanden |
| Beukenstraat 1 | Goor | Eengezinswoning | - | 02-10-2026 | Bemiddeling |
| Haarstraat 1-A | Holten | Eengezinswoning | 474 | 02-10-2026 | Voorrang |
| Hortensiastraat 185 | Enschede | Appartement | 37 | 02-10-2026 | Loting |
| 't Swafert 1149-PLEIN 6 | Hengelo | Appartement | 4 | 02-10-2026 | Inschrijfduur: 3 maanden |
| Mauritsplein 96 | Hengelo | Appartement | 10 | 02-10-2026 | Inschrijfduur: 1 jaar en 2 maanden |
| Fazantstraat 146 | Enschede | Appartement | 1991 | 02-10-2026 | Loting |
| Sportlaan Driene 420 | Hengelo | Appartement | 192 | 02-10-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 2 maanden |
| Annastraat 38 | Enschede | Appartement | - | 02-10-2026 | Bemiddeling |
| Gerard Doustraat 32 | Almelo | Appartement | 406 | 02-10-2026 | Inschrijfduur: 3 jaar en 9 maanden |
| Osnabrückstraat 51 | Enschede | Eengezinswoning | 71 | 02-10-2026 | Loting |
| Emmastraat 46 | Dinxperlo | Appartement | 28 | 02-10-2026 | Loting |
| Largohof 5-I | Hengelo | Bovenwoning | 436 | 02-10-2026 | Voorrang |
| Hennepstraat 72 | Hengelo | Appartement | 11 | 02-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 3 maanden |
| Klaproos 15-B | Harbrinkhoek | Appartement | 660 | 02-10-2026 | Voorrang |
| G.J. van Heekstraat 52 | Enschede | Eengezinswoning | 3045 | 02-10-2026 | Loting |
| Beatrixstraat 55 | Enschede | Maisonnette | 974 | 02-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 10 maanden |
| Zunabrink 178 | Enschede | Appartement | 1588 | 02-10-2026 | Loting |
| Schiermonnikooglaan 5-83 | Enschede | Appartement | 117 | 02-10-2026 | Inschrijfduur: 6 jaar en 5 maanden |
| Jekerstraat 1 | Enschede | Appartement | - | 02-10-2026 | Bemiddeling |
| Ypkemeulestraat 42 | Enschede | Eengezinswoning | 238 | 02-10-2026 | Loting |
| Lipperkerkstraat 54-A | Enschede | Appartement | 1358 | 02-10-2026 | Loting |
| Wierdensestraat 21 | Rijssen | Appartement | 29 | 02-10-2026 | Voorrang |
| Mooienhof 43-P | Enschede | Parkeerplaats | - | 02-10-2026 | Bemiddeling |
| Bekkinghofkamp 16 | Enschede | Eengezinswoning | 1682 | 02-10-2026 | Loting |
| Vlierstraat 628 | Enschede | Appartement | 1646 | 02-10-2026 | Verantwoording_lotingmodel |
| Botterhof 25 | Wierden | Appartement | 32 | 01-10-2026 | Inschrijfduur: 5 jaar en 8 maanden |
| Kötterskamp 17 | Daarle | Eengezinswoning | 565 | 01-10-2026 | Voorrang |
| Peperkampweg 30-14 | Delden | Appartement | 99 | 01-10-2026 | Inschrijfduur: 17 jaar en 6 maanden |
| Emsdettenplein 17 | Hengelo | Appartement | - | 01-10-2026 | Bemiddeling |
| Waalstraat 236 | Enschede | Appartement | 1036 | 01-10-2026 | Inschrijfduur: 7 jaar en 11 maanden |
| Amstelstraat 45 | Enschede | Appartement | - | 01-10-2026 | Bemiddeling |
| De Vluchtestraat 1-414 | Enschede | Appartement | 1009 | 01-10-2026 | Loting |
| Mennistenhoek 56 | Almelo | Bovenwoning | 375 | 01-10-2026 | Voorrang |
